Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 437 |
2 | Lando Norris | 374 |
3 | Charles Leclerc | 356 |
4 | Oscar Piastri | 292 |
5 | Carlos Sainz | 290 |
6 | George Russell | 245 |
7 | Lewis Hamilton | 223 |
8 | Sergio Pérez | 152 |
9 | Fernando Alonso | 70 |
10 | Pierre Gasly | 42 |
11 | Nico Hülkenberg | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | 30 |
13 | Lance Stroll | 24 |
14 | Esteban Ocon | 23 |
15 | Kevin Magnussen | 16 |
16 | Alexander Albon | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | 12 |
18 | Oliver Bearman | 7 |
19 | Franco Colapinto | 5 |
20 | Guanyu Zhou | 4 |
21 | Liam Lawson | 4 |
22 | Valtteri Bottas | 0 |
23 | Logan Sargeant | 0 |
24 | Jack Doohan | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | McLaren | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin | 94 |
6 | Alpine F1 Team | 65 |
7 | Haas F1 Team | 58 |
8 | RB F1 Team | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Sauber | 4 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Bahrain GP | 02. 03. |
2 | Saudi Arabian GP | 09. 03. |
3 | Australian GP | 24. 03. |
4 | Japanese GP | 07. 04. |
5 | Chinese GP | 21. 04. |
6 | Miami GP | 05. 05. |
7 | Emilia Romagna GP | 19. 05. |
8 | Monaco GP | 26. 05. |
9 | Canadian GP | 09. 06. |
10 | Spanish GP | 23. 06. |
11 | Austrian GP | 30. 06. |
12 | British GP | 07. 07. |
13 | Hungarian GP | 21. 07. |
14 | Belgian GP | 28. 07. |
15 | Dutch GP | 25. 08. |
16 | Italian GP | 01. 09. |
17 | Azerbaijan GP | 15. 09. |
18 | Singapore GP | 22. 09. |
19 | United States GP | 20. 10. |
20 | Mexico City GP | 27. 10. |
21 | São Paulo GP | 03. 11. |
22 | Las Vegas GP | 23. 11. |
23 | Qatar GP | 01. 12. |
24 | Abu Dhabi GP | 08. 12. |