Abu Dhabi Grand Prix 2024.

Rezultati kvalifikacija

# Vozač Ekipa Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren 1:23.682 1:23.098 1:22.595
2 Oscar Piastri McLaren 1:23.640 1:23.199 1:22.804
3 Carlos Sainz Ferrari 1:23.487 1:22.985 1:22.824
4 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 1:23.722 1:23.040 1:22.886
5 Max Verstappen Red Bull 1:23.516 1:22.998 1:22.945
6 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:23.548 1:23.086 1:22.984
7 George Russell Mercedes 1:23.678 1:23.283 1:23.132
8 Fernando Alonso Aston Martin 1:23.794 1:23.268 1:23.196
9 Valtteri Bottas Sauber 1:23.481 1:23.341 1:23.204
10 Sergio Pérez Red Bull 1:23.559 1:23.379 1:23.264
11 Yuki Tsunoda RB F1 Team 1:23.735 1:23.419
12 Liam Lawson RB F1 Team 1:23.733 1:23.472
13 Lance Stroll Aston Martin 1:23.729 1:23.784
14 Charles Leclerc Ferrari 1:23.302 1:23.833
15 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:23.632 1:23.877
16 Alexander Albon Williams 1:23.821
17 Guanyu Zhou Sauber 1:23.880
18 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.887
19 Franco Colapinto Williams 1:23.912
20 Jack Doohan Alpine F1 Team 1:24.105

Bok, internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.

Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.

Pretplati se Doniraj jednokratno

Deset godina s vama!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.