Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 25 | 1:30:49.876 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +7.612 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +9.920 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 12 | +14.650 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | +16.407 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +16.585 |
7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 6 | +26.185 |
8 | George Russell | Mercedes | 4 | +34.789 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | +37.107 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1 | +39.746 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | +40.789 |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | +44.958 |
13 |
Oscar Piastri
FL
|
McLaren | 0 | +49.756 |
14 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +49.979 |
15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 0 | +50.956 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +52.356 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +55.173 |
18 | Alexander Albon | Williams | 0 | +1:16.091 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | +1:24.683 |
R | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Sprint rezultati
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 31:31.383 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | +3.371 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | +5.095 |
4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | +14.971 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +15.222 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +15.750 |
7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 2 | +22.054 |
8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | +29.816 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | +31.880 |
10 | Logan Sargeant | Williams | 0 | +34.355 |
11 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +35.078 |
12 | George Russell | Mercedes | 0 | +35.755 |
13 | Alexander Albon | Williams | 0 | +36.086 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +36.892 |
15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | +37.740 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | +49.347 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +59.409 |
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | +1:06.303 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
20 | Lando Norris | McLaren | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:28.463 | ||
17 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.487 | ||
18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.617 | ||
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | ||
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:28.824 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
4. | 2025. | Oscar Piastri |
3. | 2024. | Lando Norris |
2. | 2023. | Max Verstappen |
1. | 2022. | Max Verstappen |