Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 | 1:38:01.989 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 | +2.141 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | +14.880 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +19.686 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +21.349 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | +23.073 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 6 | +39.792 |
8 |
George Russell
FL
|
Mercedes | 5 | +42.368 |
9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 2 | +1:17.259 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | +1:17.976 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +1:22.460 |
12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 0 | |
13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | |
14 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | |
17 | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | |
19 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | |
R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 |
9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 |
10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.362 | 1:16.317 | |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.487 | 1:16.384 | |
13 | Alexander Albon | Williams | 1:17.280 | 1:16.429 | |
14 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.770 | 1:16.543 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.851 | 1:16.548 | |
16 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:17.886 | ||
17 | George Russell | Mercedes | 1:17.968 | ||
18 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:18.037 | ||
19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.049 | ||
20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.166 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
39. | 2024. | Oscar Piastri |
38. | 2023. | Max Verstappen |
37. | 2022. | Max Verstappen |
36. | 2021. | Esteban Ocon |
35. | 2020. | Lewis Hamilton |
34. | 2019. | Lewis Hamilton |
33. | 2018. | Lewis Hamilton |
32. | 2017. | Sebastian Vettel |
31. | 2016. | Lewis Hamilton |
30. | 2015. | Sebastian Vettel |
29. | 2014. | Daniel Ricciardo |
28. | 2013. | Lewis Hamilton |
27. | 2012. | Lewis Hamilton |
26. | 2011. | Jenson Button |
25. | 2010. | Mark Webber |
24. | 2009. | Lewis Hamilton |
23. | 2008. | Heikki Kovalainen |
22. | 2007. | Lewis Hamilton |
21. | 2006. | Jenson Button |
20. | 2005. | Kimi Räikkönen |
19. | 2004. | Michael Schumacher |
18. | 2003. | Fernando Alonso |
17. | 2002. | Rubens Barrichello |
16. | 2001. | Michael Schumacher |
15. | 2000. | Mika Häkkinen |
14. | 1999. | Mika Häkkinen |
13. | 1998. | Michael Schumacher |
12. | 1997. | Jacques Villeneuve |
11. | 1996. | Jacques Villeneuve |
10. | 1995. | Damon Hill |
9. | 1994. | Michael Schumacher |
8. | 1993. | Damon Hill |
7. | 1992. | Ayrton Senna |
6. | 1991. | Ayrton Senna |
5. | 1990. | Thierry Boutsen |
4. | 1989. | Nigel Mansell |
3. | 1988. | Ayrton Senna |
2. | 1987. | Nelson Piquet |
1. | 1986. | Nelson Piquet |