Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 |
Max Verstappen
FL
|
Red Bull | 26 | 2:06:54.430 |
2 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | +19.477 |
3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +22.532 |
4 | George Russell | Mercedes | 12 | +23.265 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +30.177 |
6 | Lando Norris | McLaren | 8 | +31.372 |
7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 6 | +42.056 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +44.943 |
9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 | +50.452 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | +50.753 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | +51.531 |
12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | +57.085 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +1:03.588 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +1:18.049 |
15 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +1:19.649 |
R | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | |
R | Franco Colapinto | Williams | 0 | |
W | Alexander Albon | Williams | 0 | |
W | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
D | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 |
Sprint rezultati
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 8 | 29:46.045 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +0.593 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +5.656 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +6.497 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +7.224 |
6 | George Russell | Mercedes | 3 | +12.475 |
7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 2 | +18.161 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | +18.717 |
9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | +20.773 |
10 | Alexander Albon | Williams | 0 | +24.606 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | +29.764 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 0 | +33.233 |
13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | +34.128 |
14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | +35.507 |
15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | +41.374 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | +43.231 |
17 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | +54.139 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | +56.537 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +57.983 |
20 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
3 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
7 | Alexander Albon | Williams | 1:29.072 | 1:25.889 | 1:24.657 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.114 | 1:25.179 | 1:24.686 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.207 | 1:25.035 | 1:28.998 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:30.633 | 1:26.472 | |
12 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.522 | 1:27.771 | |
13 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30.035 | 1:28.158 | |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | |
15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.420 | 1:29.614 | |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | ||
17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.229 | ||
18 | Franco Colapinto | Williams | 1:31.270 | ||
19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.623 | ||
20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:32.263 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
4. | 2024. | Max Verstappen |
3. | 2023. | Max Verstappen |
2. | 2022. | George Russell |
1. | 2021. | Lewis Hamilton |