Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 10 | 1:35:52.991 |
2 |
Kimi Räikkönen
FL
|
Ferrari | 8 | +0.715 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | +43.129 |
4 | Fernando Alonso | McLaren | 5 | +44.858 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | +47.616 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | +50.669 |
7 | Nico Rosberg | Williams | 2 | +59.139 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | 1 | +1:08.104 |
9 | Mark Webber | Red Bull | 0 | +1:16.331 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | |
11 | David Coulthard | Red Bull | 0 | |
12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | |
14 | Alexander Wurz | Williams | 0 | |
15 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | |
16 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | |
17 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | |
18 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
R | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | |
R | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | |
R | Jenson Button | Honda | 0 | |
R | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.425 | 1:19.661 | 1:19.674 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.570 | 1:19.301 | 1:19.781 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.751 | 1:20.322 | 1:20.259 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.435 | 1:20.107 | 1:20.410 |
5 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.547 | 1:20.188 | 1:20.632 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.449 | 1:20.455 | 1:20.714 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.366 | 1:20.703 | 1:20.876 |
8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.645 | 1:20.590 | 1:21.079 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.481 | 1:19.951 | 1:21.206 |
10 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.794 | 1:20.439 | 1:21.256 |
11 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.291 | 1:20.718 | |
12 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.285 | 1:20.779 | |
13 | Alexander Wurz | Williams | 1:21.243 | 1:20.865 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.408 | 1:21.021 | |
15 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21.018 | 1:21.127 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.730 | 1:21.993 | |
17 | Jenson Button | Honda | 1:21.737 | ||
18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.877 | ||
19 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.143 | ||
20 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:22.177 | ||
21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.737 | ||
22 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:23.774 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
39. | 2024. | Oscar Piastri |
38. | 2023. | Max Verstappen |
37. | 2022. | Max Verstappen |
36. | 2021. | Esteban Ocon |
35. | 2020. | Lewis Hamilton |
34. | 2019. | Lewis Hamilton |
33. | 2018. | Lewis Hamilton |
32. | 2017. | Sebastian Vettel |
31. | 2016. | Lewis Hamilton |
30. | 2015. | Sebastian Vettel |
29. | 2014. | Daniel Ricciardo |
28. | 2013. | Lewis Hamilton |
27. | 2012. | Lewis Hamilton |
26. | 2011. | Jenson Button |
25. | 2010. | Mark Webber |
24. | 2009. | Lewis Hamilton |
23. | 2008. | Heikki Kovalainen |
22. | 2007. | Lewis Hamilton |
21. | 2006. | Jenson Button |
20. | 2005. | Kimi Räikkönen |
19. | 2004. | Michael Schumacher |
18. | 2003. | Fernando Alonso |
17. | 2002. | Rubens Barrichello |
16. | 2001. | Michael Schumacher |
15. | 2000. | Mika Häkkinen |
14. | 1999. | Mika Häkkinen |
13. | 1998. | Michael Schumacher |
12. | 1997. | Jacques Villeneuve |
11. | 1996. | Jacques Villeneuve |
10. | 1995. | Damon Hill |
9. | 1994. | Michael Schumacher |
8. | 1993. | Damon Hill |
7. | 1992. | Ayrton Senna |
6. | 1991. | Ayrton Senna |
5. | 1990. | Thierry Boutsen |
4. | 1989. | Nigel Mansell |
3. | 1988. | Ayrton Senna |
2. | 1987. | Nelson Piquet |
1. | 1986. | Nelson Piquet |