Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 |
Lewis Hamilton
FL
|
Mercedes | 26 | 1:36:12.473 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +8.702 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +9.452 |
4 | Lance Stroll | Racing Point | 12 | +57.579 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | 10 | +1:18.316 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | |
7 | Sergio Pérez | Racing Point | 6 | |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 4 | |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 2 | |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |
12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 0 | |
13 | Lando Norris | McLaren | 0 | |
14 | Esteban Ocon | Renault | 0 | |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
18 | George Russell | Williams | 0 | |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 |
3 | Lance Stroll | Racing Point | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 |
4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15.767 | 1:15.508 | |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:15.848 | 1:15.661 | |
12 | George Russell | Williams | 1:15.585 | 1:15.698 | |
13 | Alexander Albon | Red Bull | 1:15.722 | 1:15.715 | |
14 | Esteban Ocon | Renault | 1:15.719 | 1:15.742 | |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 1:16.105 | 1:16.544 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:16.152 | ||
17 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16.204 | ||
18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:16.407 | ||
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.506 | ||
20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:16.614 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
39. | 2024. | Oscar Piastri |
38. | 2023. | Max Verstappen |
37. | 2022. | Max Verstappen |
36. | 2021. | Esteban Ocon |
35. | 2020. | Lewis Hamilton |
34. | 2019. | Lewis Hamilton |
33. | 2018. | Lewis Hamilton |
32. | 2017. | Sebastian Vettel |
31. | 2016. | Lewis Hamilton |
30. | 2015. | Sebastian Vettel |
29. | 2014. | Daniel Ricciardo |
28. | 2013. | Lewis Hamilton |
27. | 2012. | Lewis Hamilton |
26. | 2011. | Jenson Button |
25. | 2010. | Mark Webber |
24. | 2009. | Lewis Hamilton |
23. | 2008. | Heikki Kovalainen |
22. | 2007. | Lewis Hamilton |
21. | 2006. | Jenson Button |
20. | 2005. | Kimi Räikkönen |
19. | 2004. | Michael Schumacher |
18. | 2003. | Fernando Alonso |
17. | 2002. | Rubens Barrichello |
16. | 2001. | Michael Schumacher |
15. | 2000. | Mika Häkkinen |
14. | 1999. | Mika Häkkinen |
13. | 1998. | Michael Schumacher |
12. | 1997. | Jacques Villeneuve |
11. | 1996. | Jacques Villeneuve |
10. | 1995. | Damon Hill |
9. | 1994. | Michael Schumacher |
8. | 1993. | Damon Hill |
7. | 1992. | Ayrton Senna |
6. | 1991. | Ayrton Senna |
5. | 1990. | Thierry Boutsen |
4. | 1989. | Nigel Mansell |
3. | 1988. | Ayrton Senna |
2. | 1987. | Nelson Piquet |
1. | 1986. | Nelson Piquet |