Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:37:16.427 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +17.123 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | +20.101 |
4 |
Daniel Ricciardo
FL
|
Red Bull | 12 | +46.419 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 10 | +50.000 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 8 | +1:13.273 |
7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | |
9 | Carlos Sainz | Renault | 2 | |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1 | |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | |
13 | Esteban Ocon | Force India | 0 | |
14 | Sergio Pérez | Force India | 0 | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | 0 | |
17 | Lance Stroll | Williams | 0 | |
R | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | |
R | Max Verstappen | Red Bull | 0 | |
R | Charles Leclerc | Sauber | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.419 | 1:31.242 | 1:35.658 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.123 | 1:32.081 | 1:35.918 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.526 | 1:32.762 | 1:36.186 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.666 | 1:28.636 | 1:36.210 |
5 | Carlos Sainz | Renault | 1:17.829 | 1:30.771 | 1:36.743 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:18.577 | 1:31.286 | 1:37.591 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 |
8 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:18.429 | 1:32.590 | 1:38.128 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.314 | 1:32.968 | 1:39.858 |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:17.901 | 1:33.650 | 1:40.593 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.208 | 1:35.214 | |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.540 | 1:36.442 | |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:17.905 | 1:36.506 | |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.641 | 1:37.075 | |
15 | Lance Stroll | Williams | 1:18.560 | ||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:18.782 | ||
17 | Charles Leclerc | Sauber | 1:18.817 | ||
18 | Esteban Ocon | Force India | 1:19.142 | ||
19 | Sergio Pérez | Force India | 1:19.200 | ||
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:19.301 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
39. | 2024. | Oscar Piastri |
38. | 2023. | Max Verstappen |
37. | 2022. | Max Verstappen |
36. | 2021. | Esteban Ocon |
35. | 2020. | Lewis Hamilton |
34. | 2019. | Lewis Hamilton |
33. | 2018. | Lewis Hamilton |
32. | 2017. | Sebastian Vettel |
31. | 2016. | Lewis Hamilton |
30. | 2015. | Sebastian Vettel |
29. | 2014. | Daniel Ricciardo |
28. | 2013. | Lewis Hamilton |
27. | 2012. | Lewis Hamilton |
26. | 2011. | Jenson Button |
25. | 2010. | Mark Webber |
24. | 2009. | Lewis Hamilton |
23. | 2008. | Heikki Kovalainen |
22. | 2007. | Lewis Hamilton |
21. | 2006. | Jenson Button |
20. | 2005. | Kimi Räikkönen |
19. | 2004. | Michael Schumacher |
18. | 2003. | Fernando Alonso |
17. | 2002. | Rubens Barrichello |
16. | 2001. | Michael Schumacher |
15. | 2000. | Mika Häkkinen |
14. | 1999. | Mika Häkkinen |
13. | 1998. | Michael Schumacher |
12. | 1997. | Jacques Villeneuve |
11. | 1996. | Jacques Villeneuve |
10. | 1995. | Damon Hill |
9. | 1994. | Michael Schumacher |
8. | 1993. | Damon Hill |
7. | 1992. | Ayrton Senna |
6. | 1991. | Ayrton Senna |
5. | 1990. | Thierry Boutsen |
4. | 1989. | Nigel Mansell |
3. | 1988. | Ayrton Senna |
2. | 1987. | Nelson Piquet |
1. | 1986. | Nelson Piquet |