Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:37:39.832 |
2 | Jenson Button | McLaren | 18 | +3.261 |
3 | Nick Heidfeld | Renault | 15 | +25.075 |
4 |
Mark Webber
FL
|
Red Bull | 12 | +26.384 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | +36.958 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | +37.248 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 6 | +1:06.439 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | +1:09.957 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 2 | +1:24.896 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1 | +1:31.563 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +1:41.379 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | |
16 | Timo Glock | Virgin | 0 | |
17 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | |
R | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | |
R | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 0 | |
R | Jarno Trulli | Lotus | 0 | |
R | Sergio Pérez | Sauber | 0 | |
R | Rubens Barrichello | Williams | 0 | |
R | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | |
R | Pastor Maldonado | Williams | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.861 | 1:35.852 | 1:34.974 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.924 | 1:36.080 | 1:35.179 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:37.033 | 1:35.569 | 1:35.200 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.897 | 1:36.320 | 1:35.802 |
6 | Nick Heidfeld | Renault | 1:37.224 | 1:36.811 | 1:36.124 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.744 | 1:36.557 | 1:36.251 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.210 | 1:36.642 | 1:36.324 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.316 | 1:36.388 | 1:36.809 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.994 | 1:36.691 | 1:36.820 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.904 | 1:37.035 | |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.693 | 1:37.160 | |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:37.677 | 1:37.347 | |
14 | Paul di Resta | Force India | 1:38.045 | 1:37.370 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.163 | 1:37.496 | |
16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:37.759 | 1:37.528 | |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.693 | 1:37.593 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.276 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:38.645 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:38.791 | ||
21 | Timo Glock | Virgin | 1:40.648 | ||
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:41.001 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:41.549 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.574 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
19. | 2017. | Max Verstappen |
18. | 2016. | Daniel Ricciardo |
17. | 2015. | Sebastian Vettel |
16. | 2014. | Lewis Hamilton |
15. | 2013. | Sebastian Vettel |
14. | 2012. | Fernando Alonso |
13. | 2011. | Sebastian Vettel |
12. | 2010. | Sebastian Vettel |
11. | 2009. | Jenson Button |
10. | 2008. | Kimi Räikkönen |
9. | 2007. | Fernando Alonso |
8. | 2006. | Giancarlo Fisichella |
7. | 2005. | Fernando Alonso |
6. | 2004. | Michael Schumacher |
5. | 2003. | Kimi Räikkönen |
4. | 2002. | Ralf Schumacher |
3. | 2001. | Michael Schumacher |
2. | 2000. | Michael Schumacher |
1. | 1999. | Eddie Irvine |