Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:31:33.736 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | +24.327 |
3 | Nick Heidfeld | Williams | 6 | +32.188 |
4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 5 | +41.631 |
5 | Ralf Schumacher | Toyota | 4 | +51.854 |
6 | David Coulthard | Red Bull | 3 | +1:12.543 |
7 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | +1:19.988 |
8 | Christian Klien | Red Bull | 1 | +1:20.835 |
9 |
Kimi Räikkönen
FL
|
McLaren | 0 | +1:21.580 |
10 | Felipe Massa | Sauber | 0 | |
11 | Narain Karthikeyan | Jordan | 0 | |
12 | Tiago Monteiro | Jordan | 0 | |
13 | Christijan Albers | Minardi | 0 | |
R | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | |
R | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | |
R | Mark Webber | Williams | 0 | |
R | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | |
R | Jenson Button | BAR | 0 | |
R | Anthony Davidson | BAR | 0 | |
R | Patrick Friesacher | Minardi | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.582 | 1:35.090 | |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.672 | 1:35.253 | |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:32.765 | 1:35.683 | |
4 | Mark Webber | Williams | 1:33.204 | 1:35.700 | |
5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.106 | 1:35.901 | |
6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32.839 | 1:36.644 | |
7 | Christian Klien | Red Bull | 1:33.724 | 1:35.865 | |
8 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.809 | 1:35.891 | |
9 | Jenson Button | BAR | 1:33.616 | 1:36.216 | |
10 | Nick Heidfeld | Williams | 1:33.464 | 1:36.453 | |
11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:33.333 | 1:36.757 | |
12 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.162 | 1:37.340 | |
13 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.072 | 1:37.561 | |
14 | Felipe Massa | Sauber | 1:34.151 | 1:37.733 | |
15 | Anthony Davidson | BAR | 1:34.866 | 1:37.024 | |
16 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:34.887 | 1:38.108 | |
17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:37.806 | 1:39.850 | |
18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:37.856 | 1:40.106 | |
19 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:39.268 | 1:41.918 | |
20 | Christijan Albers | Minardi | 1:40.432 | 1:42.569 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
19. | 2017. | Max Verstappen |
18. | 2016. | Daniel Ricciardo |
17. | 2015. | Sebastian Vettel |
16. | 2014. | Lewis Hamilton |
15. | 2013. | Sebastian Vettel |
14. | 2012. | Fernando Alonso |
13. | 2011. | Sebastian Vettel |
12. | 2010. | Sebastian Vettel |
11. | 2009. | Jenson Button |
10. | 2008. | Kimi Räikkönen |
9. | 2007. | Fernando Alonso |
8. | 2006. | Giancarlo Fisichella |
7. | 2005. | Fernando Alonso |
6. | 2004. | Michael Schumacher |
5. | 2003. | Kimi Räikkönen |
4. | 2002. | Ralf Schumacher |
3. | 2001. | Michael Schumacher |
2. | 2000. | Michael Schumacher |
1. | 1999. | Eddie Irvine |