Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:30:05.395 |
2 |
Lewis Hamilton
FL
|
Mercedes | 19 | +20.932 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +56.460 |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | |
6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 8 | |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | |
9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 2 | |
10 | Lando Norris | McLaren | 1 | |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
15 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 | |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
17 | George Russell | Williams | 0 | |
18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | |
R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | |
R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 |
7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 |
8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 |
9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 |
11 | George Russell | Williams | 1:10.382 | 1:10.332 | |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.438 | 1:10.367 | |
13 | Lando Norris | McLaren | 1:10.489 | 1:10.406 | |
14 | Nicholas Latifi | Williams | 1:10.093 | 1:11.161 | |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:10.462 | 1:11.314 | |
16 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:10.530 | ||
17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:10.731 | ||
18 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:11.301 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:11.387 | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:11.875 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
34. | 2024. | Lando Norris |
33. | 2023. | Max Verstappen |
32. | 2022. | Max Verstappen |
31. | 2021. | Max Verstappen |
30. | 1985. | Niki Lauda |
29. | 1984. | Alain Prost |
28. | 1983. | René Arnoux |
27. | 1982. | Didier Pironi |
26. | 1981. | Alain Prost |
25. | 1980. | Nelson Piquet |
24. | 1979. | Alan Jones |
23. | 1978. | Mario Andretti |
22. | 1977. | Niki Lauda |
21. | 1976. | James Hunt |
20. | 1975. | James Hunt |
19. | 1974. | Niki Lauda |
18. | 1973. | Jackie Stewart |
17. | 1971. | Jacky Ickx |
16. | 1970. | Jochen Rindt |
15. | 1969. | Jackie Stewart |
14. | 1968. | Jackie Stewart |
13. | 1967. | Jim Clark |
12. | 1966. | Jack Brabham |
11. | 1965. | Jim Clark |
10. | 1964. | Jim Clark |
9. | 1963. | Jim Clark |
8. | 1962. | Graham Hill |
7. | 1961. | Wolfgang von Trips |
6. | 1960. | Jack Brabham |
5. | 1959. | Jo Bonnier |
4. | 1958. | Stirling Moss |
3. | 1955. | Juan Fangio |
2. | 1953. | Alberto Ascari |
1. | 1952. | Alberto Ascari |