Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 2:24:04.411 |
2 |
Fernando Alonso
FL
|
Aston Martin | 19 | +3.744 |
3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +7.058 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 12 | +10.068 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | +12.541 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +13.209 |
7 | Lando Norris | McLaren | 6 | +13.232 |
8 | Alexander Albon | Williams | 4 | +15.155 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | +16.580 |
10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1 | +18.346 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +20.087 |
12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | +20.840 |
13 | Liam Lawson | AlphaTauri | 0 | +26.147 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | +27.388 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +29.893 |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | +31.410 |
17 | George Russell | Mercedes | 0 | +55.754 |
R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | |
R | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | |
R | Logan Sargeant | Williams | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 |
4 | Alexander Albon | Williams | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 |
10 | Logan Sargeant | Williams | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.570 | 1:20.121 | |
12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.735 | 1:20.128 | |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.919 | 1:20.151 | |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.781 | 1:20.230 | |
15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:20.250 | |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:22.067 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.110 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:22.192 | ||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.260 | ||
20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:23.420 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
34. | 2024. | Lando Norris |
33. | 2023. | Max Verstappen |
32. | 2022. | Max Verstappen |
31. | 2021. | Max Verstappen |
30. | 1985. | Niki Lauda |
29. | 1984. | Alain Prost |
28. | 1983. | René Arnoux |
27. | 1982. | Didier Pironi |
26. | 1981. | Alain Prost |
25. | 1980. | Nelson Piquet |
24. | 1979. | Alan Jones |
23. | 1978. | Mario Andretti |
22. | 1977. | Niki Lauda |
21. | 1976. | James Hunt |
20. | 1975. | James Hunt |
19. | 1974. | Niki Lauda |
18. | 1973. | Jackie Stewart |
17. | 1971. | Jacky Ickx |
16. | 1970. | Jochen Rindt |
15. | 1969. | Jackie Stewart |
14. | 1968. | Jackie Stewart |
13. | 1967. | Jim Clark |
12. | 1966. | Jack Brabham |
11. | 1965. | Jim Clark |
10. | 1964. | Jim Clark |
9. | 1963. | Jim Clark |
8. | 1962. | Graham Hill |
7. | 1961. | Wolfgang von Trips |
6. | 1960. | Jack Brabham |
5. | 1959. | Jo Bonnier |
4. | 1958. | Stirling Moss |
3. | 1955. | Juan Fangio |
2. | 1953. | Alberto Ascari |
1. | 1952. | Alberto Ascari |