Aktivne godine u F1 | 8 1950 - 1951 1953 - 1958 |
---|---|
Ukupno GP utrka | 58 |
Pobjeda | 24 |
Pole positiona | 29 |
Pobjedničkih postolja | 35 |
Prosječna pozicija u cilju | 2.2500 |
Prosječna pozicija na gridu | 2.4828 |
Utrke u bodovima | 44 |
Vozio za: | Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari, Maserati |
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.