Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1:38:53.891 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +37.776 |
3 | Daniil Kvyat | Red Bull | 15 | +45.936 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 12 | +52.688 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | +1:05.872 |
6 | Felipe Massa | Williams | 8 | +1:15.511 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | +1:18.230 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 4 | +1:19.268 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2 | +1:24.127 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1 | +1:26.192 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 0 | +1:34.283 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | +1:37.253 |
13 | Jenson Button | McLaren | 0 | +1:41.990 |
14 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 0 | |
15 |
Nico Hülkenberg
FL
|
Force India | 0 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | |
18 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 0 | |
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | |
21 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 0 | |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 |
7 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.165 | 1:37.333 | |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:38.016 | 1:37.347 | |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.451 | 1:38.826 | |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:37.593 | 1:39.093 | |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.425 | 1:39.830 | |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.321 | 1:40.742 | |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.654 | 1:42.430 | |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.673 | ||
18 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:38.770 | ||
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.528 | ||
20 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:40.264 | ||
21 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | |||
22 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
18. | 2025. | Oscar Piastri |
17. | 2024. | Max Verstappen |
16. | 2019. | Lewis Hamilton |
15. | 2018. | Daniel Ricciardo |
14. | 2017. | Lewis Hamilton |
13. | 2016. | Nico Rosberg |
12. | 2015. | Lewis Hamilton |
11. | 2014. | Lewis Hamilton |
10. | 2013. | Fernando Alonso |
9. | 2012. | Nico Rosberg |
8. | 2011. | Lewis Hamilton |
7. | 2010. | Jenson Button |
6. | 2009. | Sebastian Vettel |
5. | 2008. | Lewis Hamilton |
4. | 2007. | Kimi Räikkönen |
3. | 2006. | Michael Schumacher |
2. | 2005. | Fernando Alonso |
1. | 2004. | Rubens Barrichello |