Chinese Grand Prix 2006.

Rezultati kvalifikacija

# Vozač Ekipa Q1 Q2 Q3
1 Fernando Alonso Renault 1:44.128 1:43.951 1:44.360
2 Giancarlo Fisichella Renault 1:44.378 1:44.336 1:44.992
3 Rubens Barrichello Honda 1:47.072 1:45.228 1:45.503
4 Jenson Button Honda 1:45.809 1:44.662 1:45.503
5 Kimi Räikkönen McLaren 1:44.909 1:45.622 1:45.754
6 Michael Schumacher Ferrari 1:47.366 1:45.660 1:45.775
7 Pedro de la Rosa McLaren 1:44.808 1:45.095 1:45.877
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:46.249 1:45.055 1:46.053
9 Robert Kubica BMW Sauber 1:46.049 1:45.576 1:46.632
10 Robert Doornbos Red Bull 1:46.387 1:45.747 1:48.021
11 Scott Speed Toro Rosso 1:46.222 1:45.851
12 David Coulthard Red Bull 1:45.931 1:45.968
13 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:45.564 1:46.172
14 Mark Webber Williams 1:48.560 1:46.413
15 Nico Rosberg Williams 1:47.535 1:47.419
16 Ralf Schumacher Toyota 1:48.894
17 Jarno Trulli Toyota 1:49.098
18 Tiago Monteiro Spyker MF1 1:49.903
19 Sakon Yamamoto Super Aguri 1:55.560
20 Felipe Massa Ferrari 1:47.231 1:45.970
21 Takuma Sato Super Aguri 1:50.326
22 Christijan Albers Spyker MF1 1:49.542

Bok, internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.

Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.

Pretplati se Doniraj jednokratno

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.