Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost | McLaren | 9 | 1:37:40.958 |
2 | Ivan Capelli | March | 6 | +9.553 |
3 | Thierry Boutsen | Benetton | 4 | +44.619 |
4 | Derek Warwick | Arrows | 3 | +1:07.419 |
5 | Michele Alboreto | Ferrari | 2 | +1:11.884 |
6 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | +1:18.269 |
7 | Alex Caffi | Dallara | 0 | |
8 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | |
9 | Philippe Streiff | AGS | 0 | |
10 | René Arnoux | Ligier | 0 | |
11 | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 | |
12 | Nicola Larini | Osella | 0 | |
R | Maurício Gugelmin | March | 0 | |
R | Nigel Mansell | Williams | 0 | |
R | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | |
R | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | |
R | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | |
R | Nelson Piquet | Team Lotus | 0 | |
R | Riccardo Patrese | Williams | 0 | |
R | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | |
R | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | |
R | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | |
R | Andrea de Cesaris | Rial | 0 | |
R | Eddie Cheever | Arrows | 0 | |
R | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | |
R | Stefan Johansson | Ligier | 0 | |
F | Julian Bailey | Tyrrell | 0 | |
F | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 | |
F | Stefano Modena | Euro Brun | 0 | |
F | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | |
F | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
18. | 2021. | Lewis Hamilton |
17. | 2020. | Lewis Hamilton |
16. | 1996. | Jacques Villeneuve |
15. | 1995. | David Coulthard |
14. | 1994. | Damon Hill |
13. | 1993. | Michael Schumacher |
12. | 1992. | Nigel Mansell |
11. | 1991. | Riccardo Patrese |
10. | 1990. | Nigel Mansell |
9. | 1989. | Gerhard Berger |
8. | 1988. | Alain Prost |
7. | 1987. | Alain Prost |
6. | 1986. | Nigel Mansell |
5. | 1985. | Ayrton Senna |
4. | 1984. | Alain Prost |
3. | 1960. | Jack Brabham |
2. | 1959. | Stirling Moss |
1. | 1958. | Stirling Moss |