Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | Team Lotus | 9 | 2:00:28.006 |
2 | Michele Alboreto | Ferrari | 6 | +1:02.978 |
3 | Patrick Tambay | Renault | 4 | |
4 | Elio de Angelis | Team Lotus | 3 | |
5 | Nigel Mansell | Williams | 2 | |
6 | Stefan Bellof | Tyrrell | 1 | |
7 | Derek Warwick | Renault | 0 | |
8 | Stefan Johansson | Ferrari | 0 | |
9 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | |
N | Manfred Winkelhock | RAM | 0 | |
R | Niki Lauda | McLaren | 0 | |
R | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | |
R | Alain Prost | McLaren | 0 | |
R | Andrea de Cesaris | Ligier | 0 | |
R | Nelson Piquet | Brabham | 0 | |
R | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | |
R | Martin Brundle | Tyrrell | 0 | |
R | Mauro Baldi | Spirit | 0 | |
R | Keke Rosberg | Williams | 0 | |
R | Jacques Laffite | Ligier | 0 | |
R | Gerhard Berger | Arrows | 0 | |
R | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | |
R | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | |
R | Philippe Alliot | RAM | 0 | |
R | François Hesnault | Brabham | 0 | |
R | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
18. | 2021. | Lewis Hamilton |
17. | 2020. | Lewis Hamilton |
16. | 1996. | Jacques Villeneuve |
15. | 1995. | David Coulthard |
14. | 1994. | Damon Hill |
13. | 1993. | Michael Schumacher |
12. | 1992. | Nigel Mansell |
11. | 1991. | Riccardo Patrese |
10. | 1990. | Nigel Mansell |
9. | 1989. | Gerhard Berger |
8. | 1988. | Alain Prost |
7. | 1987. | Alain Prost |
6. | 1986. | Nigel Mansell |
5. | 1985. | Ayrton Senna |
4. | 1984. | Alain Prost |
3. | 1960. | Jack Brabham |
2. | 1959. | Stirling Moss |
1. | 1958. | Stirling Moss |