Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | Williams | 10 | 1:41:52.145 |
2 | Michael Schumacher | Benetton | 6 | +7.248 |
3 | Damon Hill | Williams | 4 | +22.121 |
4 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | +1:24.879 |
5 | Jean Alesi | Ferrari | 2 | +1:25.429 |
6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1 | |
7 | Johnny Herbert | Benetton | 0 | |
8 | Martin Brundle | Ligier | 0 | |
9 | Mark Blundell | McLaren | 0 | |
10 | Eddie Irvine | Jordan | 0 | |
11 | Rubens Barrichello | Jordan | 0 | |
12 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 0 | |
13 | Mika Salo | Tyrrell | 0 | |
14 | Luca Badoer | Minardi | 0 | |
15 | Taki Inoue | Footwork | 0 | |
16 | Pedro Diniz | Forti | 0 | |
17 | Roberto Moreno | Forti | 0 | |
R | Andrea Montermini | Pacific | 0 | |
R | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | |
R | Jean-Denis Délétraz | Pacific | 0 | |
R | Olivier Panis | Ligier | 0 | |
R | Pedro Lamy | Minardi | 0 | |
R | Ukyo Katayama | Tyrrell | 0 | |
R | Massimiliano Papis | Footwork | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | Williams | 1:20.537 | ||
2 | Damon Hill | Williams | 1:20.905 | ||
3 | Michael Schumacher | Benetton | 1:21.301 | ||
4 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:21.970 | ||
5 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.226 | ||
6 | Johnny Herbert | Benetton | 1:22.322 | ||
7 | Jean Alesi | Ferrari | 1:22.391 | ||
8 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:22.538 | ||
9 | Martin Brundle | Ligier | 1:22.588 | ||
10 | Eddie Irvine | Jordan | 1:22.831 | ||
11 | Olivier Panis | Ligier | 1:22.904 | ||
12 | Mark Blundell | McLaren | 1:22.914 | ||
13 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.064 | ||
14 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 1:23.934 | ||
15 | Mika Salo | Tyrrell | 1:23.936 | ||
16 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:24.287 | ||
17 | Pedro Lamy | Minardi | 1:24.657 | ||
18 | Luca Badoer | Minardi | 1:24.778 | ||
19 | Taki Inoue | Footwork | 1:24.883 | ||
20 | Massimiliano Papis | Footwork | 1:25.179 | ||
21 | Andrea Montermini | Pacific | 1:26.172 | ||
22 | Pedro Diniz | Forti | 1:27.292 | ||
23 | Roberto Moreno | Forti | 1:27.523 | ||
24 | Jean-Denis Délétraz | Pacific | 1:32.769 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
18. | 2021. | Lewis Hamilton |
17. | 2020. | Lewis Hamilton |
16. | 1996. | Jacques Villeneuve |
15. | 1995. | David Coulthard |
14. | 1994. | Damon Hill |
13. | 1993. | Michael Schumacher |
12. | 1992. | Nigel Mansell |
11. | 1991. | Riccardo Patrese |
10. | 1990. | Nigel Mansell |
9. | 1989. | Gerhard Berger |
8. | 1988. | Alain Prost |
7. | 1987. | Alain Prost |
6. | 1986. | Nigel Mansell |
5. | 1985. | Ayrton Senna |
4. | 1984. | Alain Prost |
3. | 1960. | Jack Brabham |
2. | 1959. | Stirling Moss |
1. | 1958. | Stirling Moss |