Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 90 |
2 | Alain Prost | 87 |
3 | Gerhard Berger | 41 |
4 | Thierry Boutsen | 27 |
5 | Michele Alboreto | 24 |
6 | Nelson Piquet | 22 |
7 | Derek Warwick | 17 |
8 | Ivan Capelli | 17 |
9 | Alessandro Nannini | 12 |
10 | Nigel Mansell | 12 |
11 | Riccardo Patrese | 8 |
12 | Eddie Cheever | 6 |
13 | Jonathan Palmer | 5 |
14 | Maurício Gugelmin | 5 |
15 | Andrea de Cesaris | 3 |
16 | Pierluigi Martini | 1 |
17 | Satoru Nakajima | 1 |
18 | Nicola Larini | 0 |
19 | Bernd Schneider | 0 |
20 | Alex Caffi | 0 |
21 | Philippe Streiff | 0 |
22 | Martin Brundle | 0 |
23 | Jean-Louis Schlesser | 0 |
24 | Aguri Suzuki | 0 |
25 | Piercarlo Ghinzani | 0 |
26 | Julian Bailey | 0 |
27 | Oscar Larrauri | 0 |
28 | Yannick Dalmas | 0 |
29 | René Arnoux | 0 |
30 | Stefano Modena | 0 |
31 | Stefan Johansson | 0 |
32 | Gabriele Tarquini | 0 |
33 | Philippe Alliot | 0 |
34 | Adrián Campos | 0 |
35 | Luis Pérez-Sala | 0 |
36 | Pierre-Henri Raphanel | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | McLaren | 199 |
2 | Ferrari | 65 |
3 | Benetton | 39 |
4 | Team Lotus | 23 |
5 | Arrows | 23 |
6 | March | 22 |
7 | Williams | 20 |
8 | Tyrrell | 5 |
9 | Rial | 3 |
10 | Minardi | 1 |
18 | Zakspeed | 0 |
16 | Osella | 0 |
17 | Euro Brun | 0 |
13 | AGS | 0 |
14 | Coloni | 0 |
11 | Larrousse | 0 |
15 | Ligier | 0 |
12 | Dallara | 0 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Brazilian GP | 03. 04. |
2 | San Marino GP | 01. 05. |
3 | Monaco GP | 15. 05. |
4 | Mexican GP | 29. 05. |
5 | Canadian GP | 12. 06. |
6 | Detroit GP | 19. 06. |
7 | French GP | 03. 07. |
8 | British GP | 10. 07. |
9 | German GP | 24. 07. |
10 | Hungarian GP | 07. 08. |
11 | Belgian GP | 28. 08. |
12 | Italian GP | 11. 09. |
13 | Portuguese GP | 25. 09. |
14 | Spanish GP | 02. 10. |
15 | Japanese GP | 30. 10. |
16 | Australian GP | 13. 11. |