Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1:32:22.851 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +10.496 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +13.576 |
4 |
Sergio Pérez
FL
|
Red Bull | 13 | +39.940 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +49.517 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 8 | +51.820 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | |
8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 4 | |
9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 2 | |
10 | Lando Norris | McLaren | 1 | |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | |
12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | |
13 | George Russell | Williams | 0 | |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 | |
18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | |
R | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | |
R | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Sprint rezultati
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 29:09.559 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +1.170 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | +18.723 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | +19.787 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | +20.872 |
6 | Lando Norris | McLaren | 0 | +22.558 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | +25.056 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | +34.158 |
9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | +34.632 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | +34.867 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | +35.869 |
12 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | +36.578 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | +41.880 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | +44.037 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | +46.150 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | +46.760 |
17 | George Russell | Williams | 0 | +47.739 |
18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | +50.014 |
19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | +1:01.680 |
20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 0 | +1:07.474 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 |
10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 |
11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:09.430 | 1:09.189 | |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:09.451 | 1:09.399 | |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:09.350 | 1:09.483 | |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:09.598 | 1:09.503 | |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:09.342 | 1:10.227 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:09.663 | ||
17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:09.897 | ||
18 | George Russell | Williams | 1:09.953 | ||
19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:10.329 | ||
20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:10.589 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
4. | 2024. | Max Verstappen |
3. | 2023. | Max Verstappen |
2. | 2022. | George Russell |
1. | 2021. | Lewis Hamilton |