Znamo, reklame su naporne, ali nam omogućuju da ovaj portal održavamo na životu već 11 godina. Ako niste u mogućnosti pretplatiti se za 3 eur mjesečno (ili 36 eur godišnje) - molimo da isključite AdBlock i tako nam pomognete. Pretplati se

Error 1

Abu Dhabi Grand Prix 2017.

Rezultati kvalifikacija

# Vozač Ekipa Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.356 1:36.822 1:36.231
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.391 1:36.742 1:36.403
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.817 1:37.023 1:36.777
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:38.016 1:37.583 1:36.959
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.453 1:37.302 1:36.985
6 Max Verstappen Red Bull 1:38.021 1:37.777 1:37.328
7 Nico Hülkenberg Renault 1:38.781 1:38.138 1:38.282
8 Sergio Pérez Force India 1:38.601 1:38.359 1:38.374
9 Esteban Ocon Force India 1:38.896 1:38.392 1:38.397
10 Felipe Massa Williams 1:38.629 1:38.565 1:38.550
11 Fernando Alonso McLaren 1:38.820 1:38.636
12 Carlos Sainz Renault 1:38.810 1:38.725
13 Stoffel Vandoorne McLaren 1:38.777 1:38.808
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:39.395 1:39.298
15 Lance Stroll Williams 1:39.503 1:39.646
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:39.516
17 Pierre Gasly Toro Rosso 1:39.724
18 Pascal Wehrlein Sauber 1:39.930
19 Marcus Ericsson Sauber 1:39.994
20 Brendon Hartley Toro Rosso 1:40.471

F1 - 75 godina, Puls - 10 godina

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.