Poredak vozača
# | Vozač | Bodovi |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 363 |
2 | Sebastian Vettel | 317 |
3 | Valtteri Bottas | 305 |
4 | Kimi Räikkönen | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | 200 |
6 | Max Verstappen | 168 |
7 | Sergio Pérez | 100 |
8 | Esteban Ocon | 87 |
9 | Carlos Sainz | 54 |
10 | Nico Hülkenberg | 43 |
11 | Felipe Massa | 43 |
12 | Lance Stroll | 40 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 19 |
15 | Fernando Alonso | 17 |
16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
17 | Jolyon Palmer | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | 5 |
19 | Daniil Kvyat | 5 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
22 | Jenson Button | 0 |
23 | Paul di Resta | 0 |
24 | Pierre Gasly | 0 |
25 | Brendon Hartley | 0 |
Poredak konstruktora
# | Ekipa | Bodovi |
---|---|---|
1 | Mercedes | 668 |
2 | Ferrari | 522 |
3 | Red Bull | 368 |
4 | Force India | 187 |
5 | Williams | 83 |
6 | Renault | 57 |
7 | Toro Rosso | 53 |
8 | Haas F1 Team | 47 |
9 | McLaren | 30 |
10 | Sauber | 5 |
Kalendar sezone
# | Utrka | Datum |
---|---|---|
1 | Australian GP | 26. 03. |
2 | Chinese GP | 09. 04. |
3 | Bahrain GP | 16. 04. |
4 | Russian GP | 30. 04. |
5 | Spanish GP | 14. 05. |
6 | Monaco GP | 28. 05. |
7 | Canadian GP | 11. 06. |
8 | Azerbaijan GP | 25. 06. |
9 | Austrian GP | 09. 07. |
10 | British GP | 16. 07. |
11 | Hungarian GP | 30. 07. |
12 | Belgian GP | 27. 08. |
13 | Italian GP | 03. 09. |
14 | Singapore GP | 17. 09. |
15 | Malaysian GP | 01. 10. |
16 | Japanese GP | 08. 10. |
17 | United States GP | 22. 10. |
18 | Mexican GP | 29. 10. |
19 | Brazilian GP | 12. 11. |
20 | Abu Dhabi GP | 26. 11. |