Turkish Grand Prix 2010.

Rezultati kvalifikacija

# Vozač Ekipa Q1 Q2 Q3
1 Mark Webber Red Bull 1:27.500 1:26.818 1:26.295
2 Lewis Hamilton McLaren 1:27.667 1:27.013 1:26.433
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.067 1:26.729 1:26.760
4 Jenson Button McLaren 1:27.555 1:27.277 1:26.781
5 Michael Schumacher Mercedes 1:27.756 1:27.438 1:26.857
6 Nico Rosberg Mercedes 1:27.649 1:27.141 1:26.952
7 Robert Kubica Renault 1:27.766 1:27.426 1:27.039
8 Felipe Massa Ferrari 1:27.993 1:27.200 1:27.082
9 Vitaly Petrov Renault 1:27.620 1:27.387 1:27.430
10 Kamui Kobayashi Sauber 1:28.158 1:27.434 1:28.122
11 Adrian Sutil Force India 1:27.951 1:27.525
12 Fernando Alonso Ferrari 1:27.857 1:27.612
13 Pedro de la Rosa Sauber 1:28.147 1:27.879
14 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:28.534 1:28.273
15 Rubens Barrichello Williams 1:28.336 1:28.392
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.460 1:28.540
17 Nico Hülkenberg Williams 1:28.227 1:28.841
18 Vitantonio Liuzzi Force India 1:28.958
19 Jarno Trulli Lotus 1:30.237
20 Heikki Kovalainen Lotus 1:30.519
21 Timo Glock Virgin 1:30.744
22 Bruno Senna HRT 1:31.266
23 Lucas di Grassi Virgin 1:31.989
24 Karun Chandhok HRT 1:32.060

F1 - 75 godina, Puls - 10 godina

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.