Korean Grand Prix 2011.

Rezultati kvalifikacija

# Vozač Ekipa Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton McLaren 1:37.525 1:36.526 1:35.820
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.093 1:37.285 1:36.042
3 Jenson Button McLaren 1:37.929 1:37.302 1:36.126
4 Mark Webber Red Bull 1:39.071 1:37.292 1:36.468
5 Felipe Massa Ferrari 1:38.670 1:37.313 1:36.831
6 Fernando Alonso Ferrari 1:38.393 1:37.352 1:36.980
7 Nico Rosberg Mercedes 1:38.426 1:37.892 1:37.754
8 Vitaly Petrov Renault 1:38.378 1:38.186 1:38.124
9 Paul di Resta Force India 1:38.549 1:38.254
10 Adrian Sutil Force India 1:38.789 1:38.219
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.392 1:38.315
12 Michael Schumacher Mercedes 1:38.502 1:38.354
13 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:39.352 1:38.508
14 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.464 1:38.775
15 Bruno Senna Renault 1:39.316 1:38.791
16 Pastor Maldonado Williams 1:39.436 1:39.189
17 Sergio Pérez Sauber 1:39.097 1:39.443
18 Rubens Barrichello Williams 1:39.538
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:40.522
20 Jarno Trulli Lotus 1:41.101
21 Timo Glock Virgin 1:42.091
22 Jérôme d'Ambrosio Virgin 1:43.483
23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:43.758
24 Daniel Ricciardo HRT

Bok, internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.

Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.

Pretplati se Doniraj jednokratno

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.