Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:19:41.993 |
2 |
Lewis Hamilton
FL
|
Mercedes | 19 | +11.326 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +19.231 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +29.289 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | 10 | +39.146 |
6 | Lance Stroll | Racing Point | 8 | +42.538 |
7 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 6 | +55.951 |
8 | Esteban Ocon | Renault | 4 | +1:04.773 |
9 | Lando Norris | McLaren | 2 | +1:05.544 |
10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1 | +1:09.669 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | +1:10.642 |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | +1:13.370 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 0 | +1:14.070 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
18 | George Russell | Williams | 0 | |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | |
R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:26.738 | 1:25.785 | 1:25.154 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.818 | 1:26.266 | 1:25.217 |
3 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 1:27.279 | 1:26.261 | 1:26.082 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.154 | 1:26.779 | 1:26.176 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:27.442 | 1:26.636 | 1:26.297 |
6 | Lance Stroll | Racing Point | 1:27.187 | 1:26.674 | 1:26.428 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.154 | 1:26.523 | 1:26.534 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.427 | 1:26.709 | 1:26.614 |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 1:27.153 | 1:26.642 | 1:26.669 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1:27.217 | 1:26.885 | 1:26.778 |
11 | Esteban Ocon | Renault | 1:27.278 | 1:27.011 | |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.612 | 1:27.078 | |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:27.450 | 1:27.083 | |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:27.519 | 1:27.254 | |
15 | George Russell | Williams | 1:27.757 | 1:27.455 | |
16 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:27.882 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.236 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:28.430 | ||
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.433 | ||
20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.493 |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
1. | 2020. | Max Verstappen |