Bok! F1puls dio troškova podmiruje prikazom reklama. Stoga, kako bismo mogli nastaviti raditi ono što radimo od 2015. - molimo da za ovu stranicu onemogućite AdBlock. Hvala :)
Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Trenutno vodeći u ukupnom poretku vozača, Nico Rosberg, postavio je najbrže vrijeme na drugom slobodnom treningu za VN Španjolske. Na drugom mjestu ponovno je završio Kimi Raikkonen, sa zaostatkom od dvije i pol desetinke, dok je nešto više od sedam desetinki zaostao trećeplasirani Lewis Hamilton.
Momčadi su na drugom slobodnom treningu isprobavale tempo u utrci, s obzirom da se vrijeme održavanja poklapa s onim kad će biti utrka. Iako se ne zna tko je s koliko goriva vozio, moglo se primijetiti da Ferrari i Red Bull imaju dobar i konstantan tempo, a tu je i McLaren, koji se doima solidan. Mercedes trenutno ima malih problema sa zadnjim krajem, koji je nemiran pri ubrzanjima, no vjerojatno je stvar štimanja setupa bolida.
Najbrži nakon Mercedesa i Ferrarija bio je Carlos Sainz, koji je za Rosbergom zaostato 1.2 sekunde, dok je Kvyat zaostao isto toliko za svojim novim timskim kolegom. Rus je odvozio najviše krugova na drugom treningu, čak 44. Verstappen se i dalje dobro nosi s Ricciardom, za kojim je zaostao nešto manje od dvije desetinke.
Treći slobodni trening započet će sutra u 11:00
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m23.922s | 35 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.254s | 31 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.719s | 27 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.095s | 35 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1.209s | 39 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1.272s | 37 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1.420s | 31 |
8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1.453s | 31 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.515s | 32 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.531s | 35 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.786s | 30 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1.971s | 20 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.977s | 33 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 2.322s | 40 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 2.453s | 44 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2.569s | 36 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 2.848s | 16 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 3.038s | 40 |
19 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 3.330s | 39 |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 3.890s | 40 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 4.283s | 9 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 4.579s | 42 |
Morate biti logirani za komentiranje.
Ajde kvyat pokazi markoneu sta se dogodi kad te prekinu u pol serije….
0
0
Don Carlos pokazuje znakove da je i on spreman za koridu sa većim bikom. Vidit ćemo sutra i preksutra.
0
0