Samo prijavljeni korisnici mogu vidjeti tko lajka komentare.
Molimo, prijavite se ili registrirajte.
Bok , internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.
Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.
# | Vozač | Bodovi | Δ | Δ |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 170 | ||
2. | Sergio Pérez | 117 | -53 | |
3. | Fernando Alonso | 99 | -18 | |
4. | Lewis Hamilton | 87 | -12 | |
5. | George Russell | 65 | -22 | |
6. | Carlos Sainz | 58 | -7 | |
7. | Charles Leclerc | 42 | -16 | |
8. | Lance Stroll | 35 | -7 | |
9. | Esteban Ocon | 25 | -10 | |
10. | Pierre Gasly | 15 | -10 | |
11. | Lando Norris | 12 | -3 | |
12. | Nico Hülkenberg | 6 | -6 | |
13. | Oscar Piastri | 5 | -1 | |
14. | Valtteri Bottas | 4 | -1 | |
15. | Guanyu Zhou | 4 | = | |
16. | Yuki Tsunoda | 2 | -2 | |
17. | Kevin Magnussen | 2 | = | |
18. | Alexander Albon | 1 | -1 | |
19. | Nyck de Vries | 0 | -1 | |
20. | Logan Sargeant | 0 | = |
# | Ekipa | Bodovi | Δ | Δ |
---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 287 | ||
2. | Mercedes | 152 | -135 | |
3. | Aston Martin | 134 | -18 | |
4. | Ferrari | 100 | -34 | |
5. | Alpine F1 Team | 40 | -60 | |
6. | McLaren | 17 | -23 | |
7. | Haas F1 Team | 8 | -9 | |
8. | Alfa Romeo | 8 | = | |
9. | AlphaTauri | 2 | -6 | |
10. | Williams | 1 | -1 |
Velika Nagrada Monaka je zasigurno najpoznatija utrka u F1 te dio Trostruke Krune motosporta, uz Le Mans te Indy 500 Prestiž, luksuz, tradicija, jahte, sve su to pojmovi koje vežemo uz utrku u Kneževini No isto tako utrke u Monaku, točnije u kotaru Monte Carlo, su nerijetko procesija u kojoj se gotovo sve riješi u kvalifikacijama dan prije, što ipak ne sprječava ljude da dođu i gledaju procesiju, uz naravno jako visoke cijene na vikendu...
Nyck de Vries zasad nije uspio izazvati oduševljenje poput onog u Monzi prošle godine koje mu je i donijelo trkaće mjesto u AlphaTauriju za 2023 godinu Helmut Marko izjavio je da već ima "žuti karton", a dodatni pritisak trenutno mu stvara mladi Novozelanđanin koji svojim nastupima u Japanu skreće pozornost na sebe Radi se o Liamu Lawsonu, 21-godišnjem vozaču kojeg Red Bull podupire već četiri godine i ima ulogu rezervnog vozača...
Nastup u utrci F1 san je velikog broja fanova ovoga sporta i svakog koliko toliko profesionalnog vozača utrka Velikoj većini to ne uspije pa je sami ulazak u kraljicu motosporta velika čast i prilika života, iako samo na jednu utrku Iako su gotovo svi koji su nastupili samo jednom u F1 postali samo dio statistike, jedan vozač je uspio ne postati još jednim dijelom statistike F1 te se mnogobrojni i dalje sjećaju njegovog neobičnog i...