George Russell bio je najbrži u trećem slobodnom treningu u Vegasu. Iza njega završio je Oscar Piastri, dok je treći bio Ferrari Carlosa Sainza..
Treći trening započeo je u nešto toplijim uvjetima za razliku od jučer s temperaturom zraka od 17°C. No, kako je Vegas jedno od mjesta gdje su cestovni automobili dopušteni na dijelovima staze između sesija, to znači da je staza dodatno prašnjava i da ponovo gripa nema na vidiku. U trening se pak krenulo skromno od strane ekipa, s tek Red Bullovima koji su postavili vrijeme u prvih 20 minuta.
Max Verstappen požalio se na radio da je bolid neupravljiv, a kadrovi njegove potrošene prednje lijeve medium gume nakon desetak krugova trkaćeg tempa su to i potvrdili. Trebalo je čak četrdesetak minuta da vozači uđu unutar sekunde najbržeg vremena s jučerašnjeg treninga. Na kraju treninga vidjeli smo simulaciju kvalifikacija gdje je Max Verstappen konačno imao pozitivan utisak, a najbrži je bio Russell.
Trening je skratio Lance Stroll koji je imao čini se elektroničkih problema s bolidom i stao sa strane staze prije glavne ravnice čime je izazvao crvenu zastavu 6 minuta prije kraja treninga, a vozači su dobili zeleno svijetlo nekoliko desetaka sekundi prije kraja treninga kako bi obavili trening starta.
Kvalifikacije su na rasporedu danas u 7:00.
# | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | + |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:33.570 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:33.785 | +0.215s |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.918 | +0.348s |
4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:34.008 | +0.438s |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.137 | +0.567s |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.341 | +0.771s |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:34.407 | +0.837s |
8 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:34.723 | +1.153s |
9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.883 | +1.313s |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.905 | +1.335s |
11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:34.908 | +1.338s |
12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.941 | +1.371s |
13 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.061 | +1.491s |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:35.460 | +1.890s |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.938 | +2.368s |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:36.215 | +2.645s |
17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:36.412 | +2.842s |
18 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:36.544 | +2.974s |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.950 | +3.380s |
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:36.988 | +3.418s |
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Bok, internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.
Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Budi prvi koji će napisati komentar!