Lewis Hamilton bio je najbrži i na drugom slobodnom treningu u Vegasu. 11 tisućinki iza njega završio je Lando Norris, dok je treći sa 190 tisućinki zaostatka bio Russell.
S ambijentalnom temperaturom od 10°C i staze od 13°C sama staza nije nudila mnogo gripa, i to se vidjelo na bolidima koji su proklizavali na ulascima u zavoje. Na primjer, Hamilton je blokirao kotače u prvom zavoju, dok su Magnussen i Verstappen produžili ravno u 14. zavoju te izazvali kratkotrajnu žutu zastavu.
Na početku su u upotrebi generalno bile medium gume, a prvi bolid na mekoj komponenti bio je Williams Franca Colapinta. Drugi Williams, onaj Alexa Albona, vidjeli smo u garaži s mehaničarima oko njega – Tajlanđanin se na stazu pokušao vratiti 25 minuta prije kraja treninga, no bolid izgleda nije bio popravljen te se Albon zaustavio na stazi što je izazvalo kratkotrajnu crvenu zastavu.
Nakon bržih krugova na soft gumi, vozači su se vratili na srednje tvrdu komponentu, pa do kraja treninga nije bilo nekih velikih promjena – iza prva tri našla su se dva Ferrarija, Alpine Gaslyja, Magnussen, Piastri, Hulkenberg te Tsunoda kao deseti.
Treći trening na rasporedu je noćas u 3 i 30.
# | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | + |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.836 | +0.011s |
3 | George Russell | Mercedes | 1:34.015 | +0.190s |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.105 | +0.280s |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.313 | +0.488s |
6 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.651 | +0.826s |
7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.686 | +0.861s |
8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:34.798 | +0.973s |
9 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:34.818 | +0.993s |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:34.997 | +1.172s |
11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:35.020 | +1.195s |
12 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:35.221 | +1.396s |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.251 | +1.426s |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.440 | +1.615s |
15 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:35.671 | +1.846s |
16 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:35.765 | +1.940s |
17 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.834 | +2.009s |
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:35.868 | +2.043s |
19 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.055 | +2.230s |
20 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:39.629 | +5.804s |
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Bok, internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.
Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Budi prvi koji će napisati komentar!