Lewis Hamilton najbrži na posljednjem treningu u Brazilu

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 8 godina 2 min 1 komentara

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Dva Mercedesa još su jednom ostvarila prve dvije pozicije na posljednjem slobodnom treningu u Brazilu. Prednost Lewisa Hamiltona danas je iznosila 123 tisućinke. Na trećoj poziciji bio je Sebastian Vettel u Ferrariju koji je kasnio nešto manje od 7 desetinki sekunde. Samo dva vozača uspjela su biti unutar sekunde zaostatka za vodećim, obzirom da je četvrtoplasirani Raikkonen zaostao 1,026s.

Trening je prošao bez većih incidenata, iako smo vidjeli nekoliko izlijetanja sa staze, čak i Lewisa Hamiltona koji je izgubio stražnji kraj bolida na ulasku u treći sektor i izvrtio se u širokoj izletnoj zoni. Hamilton je imao još jedan problem ranije na treningu kada se činilo da je mjenjač otkazao poslušnost – ali je bolid ipak profunkcionirao.

Iako su Mercedesi još jednom dominirali, nadu za zanimljive kvalifikacije pruža nam razmak između Raikkonena na 4. i Ericssona na 16. poziciji. Naime, njih dvojicu dijeli samo jedna sekunda. Obzirom da je staza kratka, svaka greška se skupo plaća i mogli bi vidjeti neke od vozača kako se muče složiti idealan krug.

Kvalifikacije se voze danas u 17 sati po hrvatskom vremenu.

P # S1 S2 S3 Krugovi
1 44 L. HAMILTON HAM 1:12.070 18.226 37.389 16.455 16
2 6 N. ROSBERG ROS 1:12.193 0.123 18.165 37.440 16.588 19
3 5 S. VETTEL VET 1:12.760 0.690 18.390 37.679 16.657 19
4 7 K. RAIKKONEN RAI 1:13.096 1.026 18.342 37.941 16.780 20
5 77 V. BOTTAS BOT 1:13.335 1.265 18.451 38.069 16.783 25
6 27 N. HULKENBERG HUL 1:13.345 1.275 18.371 38.010 16.906 19
7 8 R. GROSJEAN GRO 1:13.437 1.367 18.387 38.158 16.818 19
8 11 S. PEREZ PER 1:13.506 1.436 18.339 38.252 16.915 18
9 13 P. MALDONADO MAL 1:13.534 1.464 18.342 38.330 16.862 20
10 33 M. VERSTAPPEN VES 1:13.548 1.478 18.416 38.146 16.928 21
11 3 D. RICCIARDO RIC 1:13.572 1.502 18.505 37.916 16.992 23
12 19 F. MASSA MAS 1:13.742 1.672 18.384 38.506 16.852 24
13 26 D. KVYAT KVY 1:13.829 1.759 18.470 38.308 16.955 17
14 14 F. ALONSO ALO 1:13.850 1.780 18.562 38.194 17.047 19
15 55 C. SAINZ SAI 1:13.959 1.889 18.570 38.274 17.005 23
16 9 M. ERICSSON ERI 1:14.185 2.115 18.664 38.578 16.892 23
17 12 F. NASR NAS 1:14.288 2.218 18.770 38.441 16.969 22
18 22 J. BUTTON BUT 1:14.445 2.375 18.653 38.714 17.012 17
19 28 W. STEVENS STE 1:16.671 4.601 19.207 39.942 17.522 15
20 53 A. ROSSI RSI 1:17.059 4.989 19.518 39.939 17.559 15

Odgovor

1 komentar

  1. F1puls
    David Vidović Prikaži

    Odlična je ova tablica sa sektorima. :thumbs:


    0
    0

    0

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.