Rosberg najbrži na neizvjesnom posljednjem treningu

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 8 godina 2 min 1 komentara

Nico Rosberg, Mercedes

Nico Rosberg, Mercedes

Posljednji trening u Meksiku odvožen je po idelanim uvjetima, kiše nije bilo kao ni većih incidenata pa su momčadi mogle nesmetano obaviti planirane programe. Vozači koji su iskusili probleme s bolidima danas su bili Jenson Button, Alexander Rossi i Kimi Raikkonen čiji se Ferrari zadimio i zaustavio na stazi. Kimi je tako odradio samo 4 kruga i nije testirao mekše Pirellijeve gume.

Na tvrđim gumama najbolju formu pokazali su Mercedesi čiji je Lewis Hamilton odvozio vrijeme brže nego Sebastian Vettel u prvom pokušaju na mekšim gumama. No, u onom posljednjem dijelu treninga kada su svi vozači prešli na žute soft gume – vidjeli smo možda realniji prikaz situacije. Osim konstante po kojoj su Mercedesi na vrhu, sada je zaostatak drugih ekipa ipak znatno manji. Tako smo unutar pola sekunde imali čak tri ekipe, odnosno pet vozača. Zanimljivo, Rosbergova prednost pred timskim kolegom bila je manja od jedne desetinke sekunde.

Treći je danas bio Daniel Ricciardo, a peti njegov timski kolega Daniil Kvyat. Između njih se ugurao Sebastian Vettel. Domaći ljubimac Sergio Perez bio je izvrstan šesti, i to pune 4 desetinke ispred Hulkenberga.

17. ovogodišnje kvalifikacije voze se u 20 sati po našem vremenu.

P # S1 S2 S3 Krugovi
1 6 N. ROSBERG ROS 1:21.083 27.801 31.896 21.236 23
2 44 L. HAMILTON HAM 1:21.097 0.014 27.871 31.708 21.213 23
3 3 D. RICCIARDO RIC 1:21.201 0.118 28.273 31.707 21.165 21
4 5 S. VETTEL VET 1:21.294 0.211 27.930 32.039 21.223 24
5 26 D. KVYAT KVY 1:21.530 0.447 28.019 32.009 21.262 27
6 11 S. PEREZ PER 1:21.603 0.520 27.952 32.151 21.394 27
7 77 V. BOTTAS BOT 1:21.772 0.689 27.855 32.138 21.563 26
8 55 C. SAINZ SAI 1:21.775 0.692 28.171 32.168 21.410 28
9 19 F. MASSA MAS 1:21.945 0.862 27.949 32.043 21.634 27
10 27 N. HULKENBERG HUL 1:22.010 0.927 28.101 32.478 21.273 25
11 33 M. VERSTAPPEN VES 1:22.039 0.956 28.076 31.959 21.405 31
12 13 P. MALDONADO MAL 1:22.042 0.959 28.080 32.243 21.653 21
13 8 R. GROSJEAN GRO 1:22.184 1.101 28.234 32.461 21.407 24
14 9 M. ERICSSON ERI 1:22.871 1.788 28.350 32.853 21.655 30
15 14 F. ALONSO ALO 1:23.065 1.982 28.685 32.673 21.707 26
16 12 F. NASR NAS 1:23.067 1.984 28.353 32.996 21.574 23
17 7 K. RAIKKONEN RAI 1:24.648 3.565 28.788 33.840 22.020 4
18 28 W. STEVENS STE 1:25.654 4.571 29.534 33.786 22.104 20
19 53 A. ROSSI RSI 1:28.176 7.093 30.527 35.059 22.509 8
20 22 J. BUTTON BUT 1:29.336 8.253 30.783 35.311 23.242 4

Odgovor

1 komentar

  1. Emerson Fittipaldi
    diesel Prikaži

    Perez razara ovaj vikend, bilo bi lijepo da završi na postolju, a bude li kaotična utrka to se može očekivati.
    Ajmo Sergio, navijam za tebe ovaj vikend!


    0
    0

    0

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.