Oscar Piastri još je jedan korak bliže osvajanju ovogodišnjeg F2 naslova.
Australac je u Abu Dhabiju upisao petu uzastopnu kvalifikacijsku pobjedu, s vremenom 1:35:077, ispred Jacka Doohana, kojem je ovo tek drugi F2 vikend, te Guanyua Zhoua.
S dodatna četiri boda, koja se dodjeljuju pobjedniku kvalifikacija, svoju prednost u ukupnom poretku ispred drugoplasiranog Roberta Švarcmana sada je povećao na 55,5 bodova. U slučaju pobjede Rusa na sve ti utrke ovog vikenda, uz najbrži krug u svakoj od njih, Piastri gubi naslov samo ako osvoji pet ili manje bodova. Što je, složit ćemo se, gotovo nemoguć scenarij.
Piastri će na prvoj sprint utrci, koja je na rasporedu sutra u 9:20 (CET), startati deseti, dok će Švarcman, koji je kvalifikacije završio odmah iza vodećeg trojca, utrku započeti sa sedme pozicije. Prvi će startati deseti iz današnjih kvalifikacija, Jehan Daruvala, a društvo u prvom redu pravit će mu momčadski kolega iz Carlina, Dan Ticktum.
Rezultati kvalifikacija:
Poz. | Vozač | Momčad | Vrijeme | Zaostatak | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | Prema | 1m35.077s | 12 | |
2 | Jack Doohan | MP Motorsport | 1m35.290s | +0.213s | 11 |
3 | Guanyu Zhou | Virtuosi | 1m35.348s | +0.271s | 12 |
4 | Robert Shwartzman | Prema | 1m35.360s | +0.283s | 12 |
5 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m35.496s | +0.419s | 12 |
6 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m35.504s | +0.427s | 12 |
7 | Liam Lawson | Hitech GP | 1m35.511s | +0.434s | 12 |
8 | Felipe Drugovich | Virtuosi | 1m35.612s | +0.535s | 12 |
9 | Dan Ticktum | Carlin | 1m35.618s | +0.541s | 12 |
10 | Jehan Daruvala | Carlin | 1m35.821s | +0.744s | 12 |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | 1m35.855s | +0.778s | 12 |
12 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1m36.016s | +0.939s | 12 |
13 | Roy Nissany | DAMS | 1m36.080s | +1.003s | 12 |
14 | Marino Sato | Trident | 1m36.241s | +1.164s | 12 |
15 | Juri Vips | Hitech GP | 1m36.282s | +1.205s | 12 |
16 | Richard Verschoor | Charouz Racing System | 1m36.293s | +1.216s | 12 |
17 | Bent Viscaal | Trident | 1m36.312s | +1.235s | 12 |
18 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1m36.462s | +1.385s | 12 |
19 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1m36.570s | +1.493s | 12 |
20 | Clement Novalak | MP Motorsport | 1m36.722s | +1.645s | 11 |
21 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m36.741s | +1.664s | 12 |
22 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1m38.657s | +3.580s | 12 |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3 eura mjesečno na ovom linku
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Trenutno imamo 30 pretplatnika koji portal čitaju bez reklama!
Najnoviji član kluba je Jourek.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Reakcije na komentar
Samo prijavljeni korisnici mogu vidjeti tko lajka komentare.
Molimo, prijavite se ili registrirajte.
A za talentiranog Piastrija je jedino ostalo mjesto test vozača sljedeću sezonu. Da nije žalosno, bilo bi smiješno.
12
0