Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Vozači su na stazu krenuli izlaziti tek nakon šest minuta, i to usamljeni Yuki Tsunoda u AlphaTauriju. Tek mu se par minuta kasnije pridružio Lance Stroll. Taj duo će sutra krenuti sa začelja zbog nove pogonske jedinice u njihovim bolidima. Prva prava vremena vidjeli smo kod dva Mercedesa. Valtteri Bottas bio je brži od Lewisa Hamiltona za jednu desetinku sekunde, a vremena su tada bila na 1:18.6.
Kako je vrijeme prolazilo staza se ubrzavala i površina je pružala sve više gripa. Perez je najprije bio brži za 36 tisućinki, a cijelu prednost je ostvario u posljednjem sektoru. Dokaz o bržoj stazi vidjeli smo kad su Leclerc i Ricciardo pronašli 4 desetinke u usporedbi s Perezom.
Max Verstappen je jako kasno izišao na stazu, a onda je i izgubio jedan krug zbog prometa. Ipak, kad je završio novi krug bio je uvjerljiv – 4 desetinke brži od timskog kolege.
Nismo vidjeli većih incidenata, a jednim lijepim izvrtanjem nas je počastio Charles Leclerc. Za razliku od jučer, ovaj put nije udario u barijere pa je najveća šteta bila na setu novih soft guma koje su bile na njegovom Ferrariju. Osim toga, vidjeli smo nekoliko vozača kako blokiraju kotače u prvom zavoju, što znači da su morali proći po travnjaku i iza FIA-inog čunja.
Posljednjih par minuta donijelo nam je očekivanu gužvu u posljednjem sektoru, što je pomalo neobično s obzirom da ovdje pripremni krugovi ne moraju biti tako spori. Na vrhu je ostao Red Bull s Checom Perezom, dok je Verstappen u posljednjem krugu imao nekoliko proklizavanja i žalio se na nedostatak gripa, te je ostao na dvije desetinke zaostatka.
Vozač | Krug 1 | Krug 2 | Krug 3 | Krug 4 |
---|---|---|---|---|
Verstappen | 1:17.537 | 1:17.217 | 1:17.523 | |
Hamilton | 1:18.770 | 1:17.903 | 1:17.779 | 1:17.675 |
Leclerc | 1:18.864 | 1:18.213 | ||
Ricciardo | 1:18.406 | 1:18.500 | 1:18.256 | 1:18.121 |
Perez | 1:18.625 | 1:17.934 | 1:17.272 | 1:17.024 |
Bottas | 1:18.661 | 1:18.493 | 1:17.708 | 1:17.853 |
P | Vozač | Ekipa | Vrijeme | + | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.PEREZ | Red Bull | 1:17.024 | 15 | |
2 | M.VERSTAPPEN | Red Bull | 1:17.217 | 0.193 | 12 |
3 | L.HAMILTON | Mercedes | 1:17.675 | 0.651 | 14 |
4 | V.BOTTAS | Mercedes | 1:17.708 | 0.684 | 17 |
5 | C.SAINZ | Ferrari | 1:18.029 | 1.005 | 20 |
6 | Y.TSUNODA | AlphaTauri | 1:18.037 | 1.013 | 25 |
7 | D.RICCIARDO | McLaren | 1:18.121 | 1.097 | 15 |
8 | P.GASLY | AlphaTauri | 1:18.202 | 1.178 | 18 |
9 | C.LECLERC | Ferrari | 1:18.213 | 1.189 | 20 |
10 | L.NORRIS | McLaren | 1:18.312 | 1.288 | 16 |
11 | L.STROLL | Aston Martin | 1:18.352 | 1.328 | 20 |
12 | K.RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo | 1:18.531 | 1.507 | 22 |
13 | A.GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 1:18.556 | 1.532 | 19 |
14 | S.VETTEL | Aston Martin | 1:18.614 | 1.590 | 17 |
15 | F.ALONSO | Alpine | 1:18.847 | 1.823 | 15 |
16 | E.OCON | Alpine | 1:18.999 | 1.975 | 17 |
17 | G.RUSSELL | Williams | 1:19.211 | 2.187 | 19 |
18 | M.SCHUMACHER | Haas | 1:19.238 | 2.214 | 14 |
19 | N.LATIFI | Williams | 1:19.313 | 2.289 | 12 |
20 | N.MAZEPIN | Haas | 1:20.479 | 3.455 | 15 |
Morate biti logirani za komentiranje.
Ne kuzim AWS, gdje oni tu vide 2 desetinke. Ovo bu pola sekunde ispred konkurencije u Q3.
Za Mercedes, ako Ferrariji i Gasly sandbaggaju, moglo bi biti i iznenadenja.
4
0
Ne uzima aws-ove analize k srcu.
Udare glavom u tipkovnicu i izade neki broj.
Jos su mi jači njihovi podatci za stanje guma.
8
0
This didn’t aged well.
0
0
Blagoslovljenom glas drhta, u panici je. Kao da sam to već prije čuo… Prije prelaska u Mercedes, u McLarenu mu je glas uvijek drhtao.
13
3
Red bull djeluje dosta stabilnije na ovoj stazi, merc se bori malo sa podupravljanjem, malo sa preupravljanjem tako da bi ovo mogla biti dobra prlika da red bull ostvari 1-2.
Jedini problem za sve je da je staza dosta prasnjava pa bi moglo biti dosta pogresaka.
I dobro je sto su stavili onaj cunj za povratak na stazu u prva tri zavoja premda mislim da ni to nece biti dovoljno.
2
1