Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Premin Robert Švarcman je sjajnim startom osigurao svoju šestu pobjedu u F2, dok su se iza njega na postolje popeli Juri Vips te Christian Lundgaard koji unatoč startu s najbolje pozicije nije uspio uzeti pobjedu.
Felipe Drugovich je došao do četvrtog, a iako je izgledalo da Theo Pourchaire ima bolji tempo, mladi Francuz se nije uspio probiti ispred Brazilca te je ostao na petoj poziciji.
Na utrci smo vidjeli čak tri sigurnosna automobila. Prvi je izašao odmah na početku utrke jer se Guanyu Zhou izvrtio na stazi te nije uspio pokrenuti ponovno bolid. U istom zavoju smo ostali i bez Roy Nissanyja koji je krivo procijenio točku kočenja i udario u stražnji kraj Lundagaardovog bolida te tako slomio prednje krilo što je rezultiralo krajem utrke za njega. Drugi i treći smo vidjeli zbog izljetanja Deledde te Samaiae koji su ostali zakopani u šljunku te su morali prije kraja utrke izaći iz svojih bolida.
Šestu poziciju je uzeo Oscar Piastri ispred Liama Lawsona. Dan Ticktum je došao do osme pozicije te ugrabio posljednji bod, a top 10 su zatvorili Marcus Armstrong te Richard Verschoor koji će startati s najbolje pozicije na drugoj sprint utrci.
Druga sprint utrka je na rasporedu od 15:45!
Pozicija | Vozač | Momčad | Broj krugova | Zaostatak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 21 | – | |
2 | Jüri Vips | HitechGP | 21 | 0.900 | |
3 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 21 | 2.500 | |
4 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 21 | 5.000 | |
5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 21 | 5.500 | |
6 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 21 | 8.400 | |
7 | Liam Lawson | HitechGP | 21 | 11.600 | |
8 | Dan Ticktum | Carlin | 21 | 12.300 | |
9 | Marcus Armstrong | DAMS | 21 | 12.700 | |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 21 | 13.600 | |
11 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 21 | 14.200 | |
12 | Jehan Daruvala | Carlin | 21 | 16.600 | |
13 | David Beckmann | Charouz Racing System | 21 | 17.200 | |
14 | Ralph Boschung | Campos Racing | 21 | 19.300 | |
15 | Matteo Nannini | Campos Racing | 21 | 20.100 | |
16 | Bent Viscaal | Trident | 21 | 21.000 | |
17 | Jack Aitken | HWA Racelab | 21 | 22.600 | |
18 | Marino Sato | Trident | 17 | 4 laps | |
19 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 11 | 10 laps | |
20 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 3 | 18 laps | |
21 | Roy Nissany | DAMS | 0 | ||
22 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 0 |
Morate biti logirani za komentiranje.
Ruska himna mi uljepšala dan.
3
0
Ali nije to to…. sada se više ne spominju ideje radničke klase crvene boje, a ugurali su boga i ostale bisere u himnu.
Što se tiče melodije još uvijek najbolja himna svih vremena.
1
3
Švarcman ili Shwartzman?????????????????
0
1
Švarcman
2
0
Шва́рцман
2
0