Treći slobodni trening počeo je po idealnim uvjetima, na stazi nije bilo ni ulja ni kiše pa su sve momčadi vrlo brzo poslale svoje vozače na stazu. Napokon smo vidjeli i neka kompetitivnija vremena, pogotovo od dvojca iz Williamsa koji su očigledno odmah odradili nekakav drukčiji program od ostatka grida jer su vozili i po dvije sekunde bolja vremena.
Valteri Bottas je i do kraja ostao pri vrhu i jedini koji ga je uspio prijeći je Nico Rosberg. Lewis Hamilton ostao je osam desetinki iza na trećem mjestu.
U posljednjoj trećini treninga dogodio se i strašan incident kada su otkazale kočnice na bolidu Carlosa Sainza u 13. zavoju pa je Sainz punom brzinom udario u barijere. Neko vrijeme nije prikazivana snimka udesa niti je do javnosti dolazila informacija kakvo je njegovo stanje, a trening je prekinut i do isteka vremena nije nastavljen. Ipak nakon desetak minuta vidjeli smo najprije osobnog Sainzovog trenera kako daje palac gore, a odmah nakon toga i imobiliziranog vozača koji ulazi u medicinski kombi s istom gestom.
P | # | S1 | S2 | S3 | Krugovi | ||||
1 | 6 | N. ROSBERG | 1:38.561 | 34.915 | 34.221 | 29.340 | 15 | ||
2 | 77 | V. BOTTAS | 1:39.287 | 0.726 | 34.977 | 34.218 | 29.948 | 17 | |
3 | 44 | L. HAMILTON | 1:39.363 | 0.802 | 35.304 | 34.031 | 30.028 | 13 | |
4 | 11 | S. PEREZ | 1:39.616 | 1.055 | 35.481 | 34.482 | 29.617 | 14 | |
5 | 19 | F. MASSA | 1:39.875 | 1.314 | 35.323 | 34.445 | 30.008 | 14 | |
6 | 27 | N. HULKENBERG | 1:39.917 | 1.356 | 35.558 | 34.713 | 29.646 | 14 | |
7 | 22 | J. BUTTON | 1:40.581 | 2.020 | 35.931 | 34.540 | 30.110 | 12 | |
8 | 13 | P. MALDONADO | 1:40.767 | 2.206 | 35.711 | 34.909 | 30.147 | 13 | |
9 | 14 | F. ALONSO | 1:41.200 | 2.639 | 36.158 | 34.859 | 30.183 | 11 | |
10 | 12 | F. NASR | 1:41.229 | 2.668 | 35.866 | 35.156 | 30.200 | 14 | |
11 | 26 | D. KVYAT | 1:41.358 | 2.797 | 36.047 | 35.028 | 30.111 | 15 | |
12 | 7 | K. RAIKKONEN | 1:42.297 | 3.736 | 36.120 | 35.713 | 30.464 | 11 | |
13 | 8 | R. GROSJEAN | 1:42.371 | 3.810 | 35.390 | 35.357 | 30.834 | 14 | |
14 | 9 | M. ERICSSON | 1:42.450 | 3.889 | 36.105 | 35.354 | 30.991 | 14 | |
15 | 55 | C. SAINZ | 1:42.683 | 4.122 | 36.300 | 35.446 | 30.590 | 19 | |
16 | 5 | S. VETTEL | 1:42.686 | 4.125 | 36.180 | 35.536 | 30.570 | 11 | |
17 | 33 | M. VERSTAPPEN | 1:43.089 | 4.528 | 36.749 | 35.848 | 30.434 | 16 | |
18 | 3 | D. RICCIARDO | 1:43.347 | 4.786 | 36.493 | 35.923 | 30.585 | 14 | |
19 | 98 | R. MERHI | 1:46.767 | 8.206 | 37.666 | 36.967 | 31.817 | 19 | |
20 | 28 | W. STEVENS | 1:47.249 | 8.688 | 38.068 | 37.132 | 31.672 | 18 |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3 eura mjesečno na ovom linku
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Trenutno imamo 16 pretplatnika koji portal čitaju bez reklama!
Najnoviji član kluba je toky13.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Reakcije na komentar
Samo prijavljeni korisnici mogu vidjeti tko lajka komentare.
Molimo, prijavite se ili registrirajte.
Ma ko te pita za kočnice?Najvažnije je da BBW vrlo efikasno djeluje u sprezi s MGU-K.
:bang:
Karlosu želim brz i uspješan oporavak!
0
0