Nakon što je prvi trening bio kompromitiran zbog ulja na stazi, momčadi su još jednom imale problema u Rusiji obzirom da je kiša potopila stazu na drugom slobodnom treningu.
Veći dio vremena vidjeli smo tek Fernanda Alonsa i dva Toro Rossa, a tek na kraju je izišlo još nekoliko vozača i opet smo vidjeli situaciju da je najbolje prošao vozač koji je posljednji prošao ciljem, a to je u ovom slučaju bio Felipe Massa u Williamsu.
Trening je prošao bez većih incidenata.
Posljednji trening vozit će se sutra u 11 sati po hrvatskom vremenu.
P | # | S1 | S2 | S3 | Krugovi | ||||
1 | 19 | F. MASSA | 2:00.458 | 41.063 | 41.038 | 38.309 | 6 | ||
2 | 5 | S. VETTEL | 2:00.659 | 0.201 | 41.290 | 41.130 | 37.993 | 8 | |
3 | 77 | V. BOTTAS | 2:00.688 | 0.230 | 40.917 | 40.836 | 38.115 | 8 | |
4 | 33 | M. VERSTAPPEN | 2:00.806 | 0.348 | 41.138 | 41.895 | 37.773 | 7 | |
5 | 14 | F. ALONSO | 2:01.077 | 0.619 | 41.845 | 41.409 | 37.791 | 12 | |
6 | 26 | D. KVYAT | 2:01.418 | 0.960 | 42.097 | 41.176 | 38.145 | 6 | |
7 | 55 | C. SAINZ | 2:02.805 | 2.347 | 41.322 | 42.273 | 38.507 | 7 | |
8 | 22 | J. BUTTON | 2:02.845 | 2.387 | 42.455 | 41.741 | 38.137 | 8 | |
9 | 6 | N. ROSBERG | 43.573 | 42.421 | 40.621 | 6 | |||
10 | 9 | M. ERICSSON | 45.966 | 3 | |||||
11 | 44 | L. HAMILTON | 43.254 | 42.416 | 42.122 | 3 | |||
12 | 11 | S. PEREZ | 43.396 | 3 | |||||
13 | 27 | N. HULKENBERG | 41.834 | 3 | |||||
14 | 3 | D. RICCIARDO | 44.315 | 1 | |||||
15 | 7 | K. RAIKKONEN | 0 | ||||||
16 | 8 | R. GROSJEAN | 0 | ||||||
17 | 12 | F. NASR | 0 | ||||||
18 | 13 | P. MALDONADO | 0 | ||||||
19 | 28 | W. STEVENS | 0 | ||||||
20 | 98 | R. MERHI | 0 |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3 eura mjesečno na ovom linku
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Trenutno imamo 30 pretplatnika koji portal čitaju bez reklama!
Najnoviji član kluba je vlado.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Budi prvi koji će napisati komentar!