Nico Hulkenberg najbrži na skraćenom prvom treningu

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 9 godina 2 min 4 komentara

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg odvozio je najbolje vrijeme u kaotičnoj završnici prvog slobodnog treninga koji je bio skraćen za pola sata nakon što je prije početka prijavljena velika količina ulja na stazi. Iako se ne zna kako je došlo do tog incidenta – momčadi su morale pričekati 30 minuta prije nego su poslale svoje vozače na stazu, a čak i nakon toga uvjeti nisu bili idealni obzirom da je staza bila mokra i prašnjava.

Posljednjih sat vremena također nismo imali previše akcije obzirom da su dugo vremena stazom kružili samo Fernando Alonso i Marcus Ericsson. Kasnije im se pridružio i Jenson Button, a tek 15 minuta prije kraja vidjeli smo nešto više akcije. Kako su se uvjeti na stazi poboljšavali tako su vremena padala i iako smo vidjeli nekoliko kapi kiše – najbolje vrijeme ostvario je posljednji čovjek koji je prošao ciljem – Nico Hulkenberg.

Mokra staza izazvala je nekoliko manjih incidenata, a u svojim posljednjim krugovima izvrtili su se i Felipe Massa i Lewis Hamilton. Hamilton je čak bio u brzom krugu koji bi tada vjerojatno bio dovoljan za prvu poziciju, ali je napravio pogrešku na samom kraju kruga i tako ostao na sedmoj poziciji.

Sebastian Vettel kratko je sumirao prvi trening:

“Bilo je nezgodno, u prvom dijelu staza je bila zelena, u drugom dijelu je bila mokra.”

Drugi trening vozi se u 13 sati po našem vremenu.

P # S1 S2 S3 Krugovi
1 27 N. HULKENBERG 1:44.355 35.960 37.948 30.447 11
2 6 N. ROSBERG 1:44.407 0.052 35.706 38.227 30.438 15
3 5 S. VETTEL 1:44.986 0.631 35.827 38.302 30.807 15
4 11 S. PEREZ 1:45.146 0.791 36.052 38.211 30.877 11
5 3 D. RICCIARDO 1:45.233 0.878 36.193 38.212 30.828 10
6 55 C. SAINZ 1:45.488 1.133 35.992 38.576 30.920 13
7 44 L. HAMILTON 1:45.691 1.336 35.730 37.906 31.095 10
8 77 V. BOTTAS 1:45.746 1.391 35.835 38.558 31.278 13
9 33 M. VERSTAPPEN 1:46.203 1.848 36.022 39.197 30.717 13
10 7 K. RAIKKONEN 1:46.215 1.860 36.249 39.093 30.873 16
11 22 J. BUTTON 1:46.231 1.876 36.630 38.589 31.012 12
12 19 F. MASSA 1:46.333 1.978 35.996 39.173 31.164 12
13 12 F. NASR 1:46.747 2.392 36.132 39.458 31.157 13
14 14 F. ALONSO 1:47.443 3.088 36.698 39.569 30.947 16
15 13 P. MALDONADO 1:48.006 3.651 36.671 39.545 31.790 9
16 26 D. KVYAT 1:48.096 3.741 37.047 39.308 31.377 9
17 30 J. PALMER 1:49.094 4.739 37.124 40.222 31.748 9
18 98 R. MERHI 1:52.994 8.639 38.493 40.992 33.379 12
19 9 M. ERICSSON 1:54.272 9.917 37.059 44.208 32.445 12
20 28 W. STEVENS 1:58.254 13.899 40.231 44.141 33.882 6

Odgovor

4 komentara

  1. Pirelli Hard
    Monty Prikaži

    Zgodno napisano-Staza je bila mokra i prašnjava?!-Nadam se kako za trku neće biti suha i blatnjava. :P


    0
    0

    0
  2. Blue Flag
    Viper Prikaži

    Rusi iskušali onu Bernijevu ideju o umjetnoj kiši, ;)


    0
    0

    0
  3. Wolf
    hattrick Donator Prikaži

    Nemojte propustiti FP2 u 12:45h, ne zbog toga što će se dešavati na stazi već izvan nje.
    Velika drama oko RB-ovog opstanka.. agregata za sljedeću godinu i sl.


    0
    0

    0

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.