Vozač | Momčad | Vrijeme | Broj krugova | |
1 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:41.260 | 23 |
2 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:41.377 | 29 |
3 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1:41.491 | 24 |
4 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:41.531 | 33 |
5 | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | 1:41.602 | 31 |
6 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:41.706 | 21 |
7 | Callum Ilott | UNI-Virtuosi | 1:41.758 | 25 |
8 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 1:41.784 | 15 |
9 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1:41.807 | 20 |
10 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:41.972 | 29 |
11 | Dan Ticktum | DAMS | 1:41.976 | 24 |
12 | Sean Gelael | DAMS | 1:42.069 | 20 |
13 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1:42.098 | 25 |
14 | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | 1:42.156 | 27 |
15 | Roy Nissany | Trident | 1:42.355 | 20 |
16 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1:42.393 | 23 |
17 | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | 1:42.557 | 23 |
18 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1:42.559 | 20 |
19 | Marino Sato | Trident | 1:43.496 | 24 |
20 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 1:44.039 | 15 |
21 | Artem Markelov | BWT HWA RACELAB | 1:46.872 | 35 |
22 | Giuliano Alesi | BWT HWA RACELAB | 1:46.873 | 48 |
Reakcije na komentar
Samo prijavljeni korisnici mogu vidjeti tko lajka komentare.
Molimo, prijavite seili registrirajte.
F2 će ove godine biti zanimljiva. Dosta novih vozača, željnih dokazivanja. I ovaj jedan novi tim. :thumbs:
1
1