Švicarac Louis Deletraz ostvario je najbrže vrijeme prvog dana postsezonskog testiranja Formule 2 koje se održava na stazi Yas Marina u Abu Dhabiju, gdje je prošlog tjedna odvezena posljednja runda sezone.
Deletraz je ove godine vozio za Carlin, no na testiranju je bio u bolidu Charouza, momčadi s kojom je nastupao prošle godine.
Idući najbrži bili su dvojica debitanata iz ART-a, Marcus Armstrong i Christian Lundgaard, dok je četvrti sveukupno bio najbrži vozač jutarnjeg dijela testiranja, Mick Schumacher.
Peto vrijeme imao je Nikita Mazepin koji nakon sezone u ART-u vozi za Carlin, a kao i Schumacher, postavio ga je u jutarnjem dijelu. Isto vrijedi i za sveukupno šestog najbržeg, Guanyu Zhoua.
Posljednji unutar sekunde zaostatka za najbržim vremenom, 1:50.543, bili su dvojica potvrđenih vozača za 2020., DAMS-ov Sean Gelael i Artjom Markelov iz HWA. Jedina vozačka promjena u pauzi dogodila se u Tridentu – Marino Sato prepustio je mjesto Royu Nissanyju, Izraelcu koji je protekla dva dana na Yas Marini vozio Williamsov F1 bolid.
Crvena zastava oglašena je četiri puta tijekom dana – na stazi su redom stajali Armstrong, Samaia, Drugovich i Raghunathan.
Testiranje se nastavlja sutra u 6 sati po hrvatskom vremenu, a jedina vozačka promjena koja je objavljena je ta da će u jednom od bolida MP Motorsporta sjediti Ralph Boschung – zasad nije poznato hoće li biti umjesto Mahaveera Raghunathana ili Felipea Drugovicha.
Vozač | Momčad | Vrijeme | Krugovi | |
1 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:50.947 | 32 |
2 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:50.958 | 18 |
3 | Nikita Mazepin | Carlin | 1:51.034 | 22 |
4 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:51.178 | 26 |
5 | Sean Gelael | DAMS | 1:51.449 | 31 |
6 | Luca Ghiotto | Trident | 1:51.570 | 27 |
7 | Callum Ilott | UNI-Virtuosi | 1:51.585 | 18 |
8 | Artjom Markelov | BWT HWA RACELAB | 1:51.626 | 19 |
9 | Dan Ticktum | DAMS | 1:51.692 | 28 |
10 | Niko Kari | Campos Racing | 1:51.963 | 28 |
11 | Robert Švarcman | PREMA Racing | 1:52.021 | 33 |
12 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:52.077 | 32 |
13 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1:52.155 | 27 |
14 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1:52.281 | 30 |
15 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1:52.448 | 32 |
16 | Marino Sato | Trident | 1:52.516 | 28 |
17 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1:52.653 | 22 |
18 | Giuliano Alesi | BWT HWA RACELAB | 1:52.721 | 23 |
19 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:53.505 | 22 |
20 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 1:53.540 | 19 |
Vozač | Momčad | Vrijeme | Krugovi | |
1 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:50.543 | 49 |
2 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 1:50.798 | 28 |
3 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:50.923 | 28 |
4 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:50.966 | 28 |
5 | Artjom Markelov | BWT HWA RACELAB | 1:51.523 | 26 |
6 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 1:51.685 | 33 |
7 | Dan Ticktum | DAMS | 1:51.724 | 35 |
8 | Sean Gelael | DAMS | 1:51.840 | 39 |
9 | Robert Švarcman | PREMA Racing | 1:51.977 | 28 |
10 | Giuliano Alesi | BWT HWA RACELAB | 1:52.091 | 35 |
11 | Niko Kari | Campos Racing | 1:52.117 | 25 |
12 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:52.467 | 24 |
13 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:52.796 | 35 |
14 | Roy Nissany | Trident | 1:52.881 | 25 |
15 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 1:54.082 | 15 |
16 | Nikita Mazepin | Carlin | 1:55.393 | 33 |
17 | Yuki Tsunoda | Carlin | 1:55.786 | 33 |
18 | Callum Ilott | UNI-Virtuosi | 1:56.396 | 44 |
19 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1:56.629 | 22 |
20 | Luca Ghiotto | Trident | 1:56.789 | 23 |
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Bok , internet se promijenio. Sadržaj, vrijeme, znanje i rad uložen u portal koštaju i bez vaše pomoći - ove zajednice više ne bi bilo.
Ako cijeniš što radimo svaki dan već 8 godina, podrži nas tako da postaneš pretplatnik ili doniraš iznos po volji.
Kontra mraku, kontra G-sili // Ante Vetma
Ova kolumna sadrži reklamne elemente Da vam je netko na kraju prošle sezone rekao da ćemo nakon prve utrke sezone gledati pokisla lica u Ferrariju i Mercedesu, te Aston Martin s Fernandom Alonsom na pobjedničkom postolju - rekli biste da je ispred nas turbouzbudljiva sezona I dobro biste rekli Da, Red Bull je naprijed, ali nakon onog što smo danas vidjeli - preko toga možemo prijeći, zar ne Red Bull zaslužuje titule narednih 25...
Kontra mraku, kontra G-sili // Ante Vetma
Ova kolumna sadrži reklamne elemente Devedeset osam dana duge zimske hibernacije je iza nas i uz lijepo zagrijavanje kroz protekla tri dana testiranja u Bahreinu - vrijeme je za novu, 74 sezonu Svjetskog prvenstva Formule 1! Za većinu nas fanatika nekad su i dva prazna vikenda tijekom sezone predugačka, stoga ne treba pojašnjavati kako sporo prolaze zimski dani dok se čeka predstavljanje bolida I što se onda dogodi - ekipe godinu po...
Brojevi u F1 od samih početaka su označavali samo redni poredak vozača i momčadi te su mnoge momčadi godinama imale iste brojeve, osim broja 1 koji je označavao aktualnoga prvaka (osim u sezonama 1993 i 1994 kad su prvaci otišli u mirovinu) Od 1996 broj na bolidu označava položaj u poretku sezonu prije, a od 2014 vozači biraju broj koji će nositi do kraja F1 karijere kao znak raspoznavanja te svaki broj kojeg su vozači odabrali ima...
Budi prvi koji će napisati komentar!