Lewis Hamilton uspio je pronaći svoju staru formu i biti najbrži na posljednjem slobodnom treningu na Silverstoneu u Velikoj Britaniji. Svoje najbolje vrijeme ostvario je na mekšoj komponenti guma na kojoj Nico Rosberg nije uspio složiti jedan dobar krug jer je na kraju izišao u veliki promet na stazi i njegov zaostatak na kraju je bio veći od pola sekunde.
– Hamilton na vrhu
– Ovakvu prednost uoči kvalifikacija nisu imali od VN Kine
– Rosberg nije uspio složiti krug na mekšim gumama
– Toro Rosso u dobroj formi
Još jednom su dobru formu pokazala dva Ferrarija, a i ovaj put je Kimi Raikkonen bio brži od Sebastiana Vettela. Ferrari je s oba vozača odradio ukupno 37 krugova danas bez tehničkih problema i optimistično iščekuju kvalifikacije kasnije danas.
Odličnih 60 minuta su odradila i dva vozača Toro Rossa. Max Verstappen bio je peti, a Carlos Sainz šesti, što je samo dokaz da je njihova šasija jako dobra po brzim zavojima Silverstonea. Ipak, realno je očekivati da će Williams pronaći nešto brzine jer su na ovom treningu zauzeli tek sedmu i osmu poziciju.
Kvalifikacije se voze u 14 sati po hrvatskom vremenu.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.917s | – | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m33.469s | 0.552s | 14 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m33.692s | 0.775s | 20 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.918s | 1.001s | 17 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m34.147s | 1.230s | 20 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m34.282s | 1.365s | 23 |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.501s | 1.584s | 19 |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m34.538s | 1.621s | 19 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m34.545s | 1.628s | 16 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m34.708s | 1.791s | 25 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m34.886s | 1.969s | 21 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m34.896s | 1.979s | 15 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m35.121s | 2.204s | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m35.246s | 2.329s | 22 |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m35.587s | 2.670s | 19 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m35.695s | 2.778s | 19 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.919s | 3.002s | 20 |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.101s | 3.184s | 6 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m37.989s | 5.072s | 19 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m38.285s | 5.368s | 18 |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3 eura mjesečno na ovom linku
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Trenutno imamo 30 pretplatnika koji portal čitaju bez reklama!
Najnoviji član kluba je vlado.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Budi prvi koji će napisati komentar!