Bok! F1puls dio troškova podmiruje prikazom reklama. Stoga, kako bismo mogli nastaviti raditi ono što radimo od 2015. - molimo da za ovu stranicu onemogućite AdBlock. Hvala :)
Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
George Russell iz ART-a bio je najbrži na kvalifikacijama za glavnu utrku Formule 2 na Silverstoneu. Treći je to uzastopni pole position za Britanca nakon pole positiona u Francuskoj i Austriji.
Drugo mjesto pripalo je vozaču koji je prije Russellovog prvog pole positiona također imao niz od tri pole positiona, Alexanderu Albonu iz DAMS-a koji je kasnio manje od desetinke za Britancem.
Treće mjesto pripalo je Charouzovom vozaču Antoniju Fuocu koji je bio najbrži nakon prvih brzih krugova. Do njega će startati njegov momčadski kolega Louis Deletraz.
Iza Charouzovog dvojca startat će Carlinov dvojac, Sergio Sette Camara i Lando Norris koji sad kasni 14 bodova za Russellom u ukupnom poretku.
Arjun Maini ponovo se kvalificirao u top 10, startat će sedmi, a do njega će biti Rus Artem Markelov koji trenutno drži treće mjesto u ukupnom poretku. Luca Ghiotto i Maximilian Gunther zaključuju prvih 10.
Sean Gelael kvalificirao se kao 15., no on će u utrku startati 18. zbog kazne na gridu od 3 mjesta koju je zaradio zbog sudara s Deletrazom na sprint utrci u Austriji. Roy Nissany nije uspio postaviti vrijeme, stao je na stazi u 4. zavoju zbog čega je nakratko na stazi bila crvena zastava.
Glavna utrka vozi se sutra u 16:45, a sprint utrka u nedjelju u 10:20. Podsjećamo, obje utrke iz sigurnosnih razloga startaju po safety carom.
Vozač | Momčad | Vrijeme | Zaostatak | |
---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | ART Grand Prix | 1:39.989 | |
2 | A. Albon | DAMS | 1:40.065 | 0.076 |
3 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 1:40.094 | 0.105 |
4 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 1:40.190 | 0.201 |
5 | S. Sette Câmara | Carlin | 1:40.234 | 0.245 |
6 | L. Norris | Carlin | 1:40.396 | 0.407 |
7 | A. Maini | Trident | 1:40.512 | 0.523 |
8 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 1:40.590 | 0.601 |
9 | L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:40.707 | 0.718 |
10 | M. Günther | BWT Arden | 1:40.786 | 0.797 |
11 | N. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:40.847 | 0.858 |
12 | J. Aitken | ART Grand Prix | 1:40.863 | 0.874 |
13 | R. Merhi | MP Motorsport | 1:40.994 | 1.005 |
14 | R. Boschung | MP Motorsport | 1:41.031 | 1.042 |
15 | S. Gelael* | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:41.052 | 1.063 |
16 | N. Latifi | DAMS | 1:41.061 | 1.072 |
17 | S. Ferrucci | Trident | 1:41.414 | 1.425 |
18 | T. Makino | RUSSIAN TIME | 1:41.493 | 1.504 |
19 | N. Fukuzumi | BWT Arden | 1:42.081 | 2.092 |
R. Nissany | Campos Vexatec Racing | – | – |
Komentiraj
Morate biti logirani za komentiranje.