Bok! F1puls dio troškova podmiruje prikazom reklama. Stoga, kako bismo mogli nastaviti raditi ono što radimo od 2015. - molimo da za ovu stranicu onemogućite AdBlock. Hvala :)
Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Britanski vozač ART-a i Mercedesov junior, George Russell ostvario je svoj prvi pole position u Formuli 2. Russell je bio gotovo 2 desetinke brži od drugoplasiranog Albona čime je prekinuo njegov niz od 3 uzastopna pole positiona za glavne utrke. Russell je tako zaradio i 4 boda za prvenstvo što znači da sad kasni 32 boda za Norrisom.
Vodeći u ukupnom poretku Lando Norris ostvario je treće vrijeme kvalifikacija ispred sjajnog momčadskog kolege Sergija Settea Camare koji se u Francuskoj vratio u bolid po prvi put nakon kvalifikacija u Monaku gdje je ozlijedio ruku, zbog čega je propustio obje utrke u Kneževini.
Peto mjesto ostvario je Talijan Luca Ghiotto ispred momčadskog kolege pole-sittera, Jacka Aitkena.
Sedmo mjesto pripalo je Artemu Markelovu koji trenutno dijeli drugo mjesto u ukupnom poretku s Alexanderom Albonom, a do njega će startati Nyck de Vries koji je mogao puno bolje da nije bilo tehničkih problema s bolidom u njegovom posljednjem pokušaju. De Vries je nakon prvih brzih krugova bio drugi, a u tom zadnjem pokušaju imao je najbolji prvi sektor te osobno najbolji drugi sektor prije nego što su nastupili problemi.
Top 10 zatvaraju Louis Deletraz i Nicholas Latifi, dok će pobjednik prošle sprint utrke u Monaku Fuoco startati tek 15.
Glavna utrka vozi se sutra u 17:45, dok je sprint utrka na rasporedu u nedjelju u 12 sati.
Vozač | Momčad | Vrijeme | Zaostatak | |
---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | ART Grand Prix | 1:44.469 | |
2 | A. Albon | DAMS | 1:44.635 | 0.166 |
3 | L. Norris | Carlin | 1:44.781 | 0.312 |
4 | S. Sette Câmara | Carlin | 1:45.092 | 0.623 |
5 | L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:45.109 | 0.640 |
6 | J. Aitken | ART Grand Prix | 1:45.143 | 0.674 |
7 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 1:45.250 | 0.781 |
8 | N. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:45.269 | 0.800 |
9 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 1:45.278 | 0.809 |
10 | N. Latifi | DAMS | 1:45.482 | 1.013 |
11 | M. Günther | BWT Arden | 1:45.608 | 1.139 |
12 | S. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:45.721 | 1.252 |
13 | S. Ferrucci | Trident | 1:45.739 | 1.270 |
14 | R. Merhi | MP Motorsport | 1:45.753 | 1.284 |
15 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 1:45.919 | 1.450 |
16 | T. Makino | RUSSIAN TIME | 1:45.945 | 1.476 |
17 | A. Maini | Trident | 1:46.021 | 1.552 |
18 | N. Fukuzumi | BWT Arden | 1:46.060 | 1.591 |
19 | R. Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:46.150 | 1.681 |
20 | R. Boschung | MP Motorsport | 1:46.500 | 2.031 |
Morate biti logirani za komentiranje.
Russell odličan. Šteta za de Vriesa, sigurno bi završio među prvom trojicom.
1
0