Ferrari je za iduću utrku VN Kanade odlučio uzeti više ultrasoft guma od svojih najbližih protivnika. Tako će Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen imati svaki po devet setofa ultrasofta, više od svih drugih ekipa osim McLarena.
Mercedes je bio malo konzervativniji u svom izboru i osim toga su se odlučili na različit pristup kod svoja dva vozača.
Red Bull je odlučio uzeti samo po sedam setova ultrasofta, pet supersofta i po jedan set soft guma za svoje vozače.
Podsjetimo, Lewis Hamilton je prošle godine pobijedio na stazi u Montrealu s jednim zaustavljanjem u boksu tijekom kojeg su nakon ultrasofta na bolid stavljene soft gume.
Vozač | Ekipa | Gume |
---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valtteri Bottas | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daniel Ricciardo | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Max Verstappen | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sebastian Vettel | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kimi Raikkonen | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergio Perez | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Esteban Ocon | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Felipe Massa | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lance Stroll | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fernando Alonso | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stoffel Vandoorne | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carlos Sainz | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romain Grosjean | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kevin Magnussen | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nico Hulkenberg | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jolyon Palmer | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pascal Wehrlein | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marcus Ericsson | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 godina F1pulsa Čitaš nas redovito? Ne želiš više gledati reklame? Podrži Puls portal s 3 eura mjesečno na ovom linku
Preostalo vam je 0 reakcija za dodijeliti. 😥 Ova funkcija je dostupna za naše donatore i pretplatnike.
Morate biti logirani za komentiranje.
Trenutno imamo 20 pretplatnika koji portal čitaju bez reklama!
Najnoviji član kluba je sfzd.
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.
Budi prvi koji će napisati komentar!