Bok! F1puls dio troškova podmiruje prikazom reklama. Stoga, kako bismo mogli nastaviti raditi ono što radimo od 2015. - molimo da za ovu stranicu onemogućite AdBlock. Hvala :)
Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Nico Rosberg je odradio najbrži krug u prvih 90 minuta u Maleziji, a zapravo nije niti imao pravu prijetnju od konkurencije. No, to nije ono što je obilježilo današnji prvi slobodni trening jer se već na samom početku treninga Renault Kevina Magnussena zapalio! Magnussen je odradio instalacijski krug, vraćao se u garažu i dok su ga mehaničari gurali, bolid se zapalio. On je uspješno iskočio van i imao je sreću da na bolidu nije bio montiran halo sustav da mu dodatno ne zakomplicira izlazak, ali je gašenje vatre još neko vrijeme potrajalo.
Obzirom da su propustili dobar dio treninga, vozačima je dozvoljeno da onaj dodatni Pirellijev set iskoriste u nastavku, ali nitko nije uspio zaprijetiti Rosbergu koji je bio preko sekundu brži od bilo koje druge momčadi.
Ipak, i on i Hamilton su imali trenutke nesigurnosti i malih izleta van staze na šljunak, ali bez većih oštećenja.
Fernando Alonso, koji u svom McLarenu ima novi Hondin motor bio je odličan, šesti, dok je Jenson Button sa starim motorom bio deseti.
Drugi trening vozi se u 8 sati po hrvatskom vremenu.
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’35.227 | 25 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’35.721 | 0.494 | 25 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’36.315 | 1.088 | 16 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’36.331 | 1.104 | 18 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’36.510 | 1.283 | 18 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’36.753 | 1.526 | 27 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’36.973 | 1.746 | 26 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’37.513 | 2.286 | 26 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’37.601 | 2.374 | 27 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’37.613 | 2.386 | 20 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’37.847 | 2.620 | 29 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’37.861 | 2.634 | 17 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’37.886 | 2.659 | 22 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’37.921 | 2.694 | 20 |
15 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1’38.055 | 2.828 | 25 |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’38.184 | 2.957 | 18 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’38.313 | 3.086 | 20 |
18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’38.339 | 3.112 | 24 |
19 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’39.148 | 3.921 | 23 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 1’40.036 | 4.809 | 28 |
21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’40.627 | 5.400 | 26 |
Morate biti logirani za komentiranje.
Ima li neki logican razlog ovakve razlike Alonsa i Buttona? Da nije Honda poludila s novim motorom?
0
0
alonso je dobio nove komponente i potrošena su 2 tokena.
0
0
Ferdo vozio na softu, Gumbek na mediumu.
0
0
Da je halo bio na bolidu ne znam baš da bi brzo izažao van….
0
0
Pitanje je. Kevin je rekao da je počeo osjećati toplinu.
0
0