Hamilton ispred Rosberga na drugom treningu

Izdvojeno

Ante Vetma

Prije 8 godina 2 min 7 komentara

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton predvodi dva Mercedesa na drugom slobodnom treningu u Italiji. Aktualni svjetski prvak odradio je krug za 1:22.801s, što je skoro dvije desetinke sekunde brže od vremena Nice Rosberga.

Sebastian Vettel ušao je unutar pola sekunde od vodećeg Mercedesa, a u prvom sektoru staze je napravio i najbolje vrijeme treninga. Kimi Raikkonen je završio četvrti.

Red Bull je kompletirao prvu šestorku sa svoja dva vozača, a Max Verstappen je bio ispred Daniela Ricciarda. Zanimljivo, Verstappen je bio skoro sekundu sporiji od Hamiltona na stazi što i ne iznenađuje obzirom da su mnogi očekivali kako će ovdje još jednom do izražaja doći deficit Renaultovog motora.

Fernando Alonso imao je problema na samom početku treninga, ali je bio brz kada je izišao na stazu. Sedmo vrijeme nešto je čime bi McLaren morao biti zadovoljan na ovakvoj stazi. Jenson Button bio je deseti.

Bottas je u prvom sektoru bio skoro brz kao Vettel, ali je Williamsu glavobolje zadao bolid Felipea Masse koji je imao problema na senzoru na kočnicama.

Esteban Ocon je stao na stazi prije ulaska u prvi Lesmo zavoj nakon samo 13 krugova.

Pozicija # Vozač Bolid Vrijeme Zaostatak Krugovi
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’22.801 40
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’22.994 0.193 42
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’23.254 0.453 32
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’23.427 0.626 28
5 33 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’23.732 0.931 24
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’24.003 1.202 32
7 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’24.259 1.458 24
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’24.299 1.498 40
9 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’24.516 1.715 34
10 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’24.549 1.748 28
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’24.556 1.755 19
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’24.587 1.786 40
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’24.653 1.852 41
14 21 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’24.674 1.873 33
15 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’24.981 2.180 25
16 94 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’25.083 2.282 37
17 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 1’25.240 2.439 31
18 31 Esteban Ocon Manor-Mercedes 1’25.275 2.474 13
19 20 Kevin Magnussen Renault 1’25.555 2.754 39
20 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’25.614 2.813 33
21 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’25.643 2.842 31
22 30 Jolyon Palmer Renault 1’25.833 3.032 44

Odgovor

7 komentara

Stvaramo uspomene zajedno!

Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.

Kontaktiraj nas

Medijska prava

Sve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.

© Pulsmedia, guramo od 2015.