Bok! F1puls dio troškova podmiruje prikazom reklama. Stoga, kako bismo mogli nastaviti raditi ono što radimo od 2015. - molimo da za ovu stranicu onemogućite AdBlock. Hvala :)
Forum portala je otvoren samo za članove. Molimo, registrirajte se.
Na vrlo uzbudljivom posljednjem slobodnom treningu u Monaku nismo mogli poželjeti bolju pozivnicu za kvalifikacije – Sebastian Vettel je ostvario najbolje vrijeme, i to za 18 tisućinki ispred Lewisa Hamiltona u Mercedesu. Desetinku iza njih je bio drugi Mercedes – Nico Rosberg.
Red Bull koji je impresionirao na drugom treningu u četvrtak je malo zaspao u ovih posljednjih sat vremena pa su Ricciardo i Verstappen zauzeli solidna, ali ipak malo razočaravajuća mjesta – bili su četvrti i peti. Međutim, ako se gledaju vremena – Ricciardo je opet vrlo blizu, samo 0,157 iza vodećeg Vettela. Verstappen je u posljednjih deset minuta napravio pogrešku u drugom zavoju i očešao ogradu svojim Red Bullom, pa je momčad imala malo posla oko popravka bolida. Do kraja nije uspio smanjiti svoj zaostatak od četiri desetinke.
Jolyon Palmer ponovo je imao jedan trenutak u svom Renaultu, izvrtio se na stazi i samo malo oštetio stražnje krilo iako je bilo pravo malo čudo da se uspio zaustaviti na stazi bez većeg oštećenja.
Kvyat i Sainz su odradili gotovo identične treninge, cijelo vrijeme su bili blizu jedan drugome i na kraju su završili šesti i sedmi, s međusobnim razmakom od 0,065s.
Kvalifikacije će se voziti u 14 sati.
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m14.650s | – | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.668s | 0.018s | 24 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.772s | 0.122s | 29 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m14.807s | 0.157s | 22 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m15.081s | 0.431s | 17 |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.259s | 0.609s | 23 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.324s | 0.674s | 26 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m15.368s | 0.718s | 21 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m15.555s | 0.905s | 22 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m15.666s | 1.016s | 20 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m16.068s | 1.418s | 29 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m16.257s | 1.607s | 24 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m16.298s | 1.648s | 23 |
14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m16.347s | 1.697s | 21 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m16.406s | 1.756s | 23 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m16.412s | 1.762s | 13 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m16.527s | 1.877s | 27 |
18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m16.867s | 2.217s | 23 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m17.038s | 2.388s | 32 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m17.482s | 2.832s | 17 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m17.595s | 2.945s | 32 |
22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m18.180s | 3.530s | 34 |
Morate biti logirani za komentiranje.
jesu mclareni bili na soft?
0
0
Nije, postavili su vrijeme na ljubičastim. Button je uspio popravit vrijeme, a Alonso nije našao čisti krug.
0
0
da sad sam vidio i ja steta ne izgleda mi dobro kako su najavljivali osim ako nemaju plan za kvale sto nevjerujem
0
0