Aktivne godine u F1 | 7 1950 - 1956 |
---|---|
Ukupno GP utrka | 39 |
Pobjeda | 0 |
Pole positiona | 0 |
Pobjedničkih postolja | 2 |
Prosječna pozicija u cilju | 7.5000 |
Prosječna pozicija na gridu | 14.3077 |
Utrke u bodovima | 6 |
Vozio za: | Talbot-Lago, Ferrari, Maserati |
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.