Aktivne godine u F1 | 9 1950 - 1957 1960 |
---|---|
Ukupno GP utrka | 29 |
Pobjeda | 2 |
Pole positiona | 3 |
Pobjedničkih postolja | 15 |
Prosječna pozicija u cilju | 3.0000 |
Prosječna pozicija na gridu | 5.1724 |
Utrke u bodovima | 19 |
Vozio za: | Talbot-Lago, Vanwall, Maserati, Ferrari |
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.