Aktivne godine u F1 | 4 1958 - 1961 |
---|---|
Ukupno GP utrka | 18 |
Pobjeda | 0 |
Pole positiona | 0 |
Pobjedničkih postolja | 1 |
Prosječna pozicija u cilju | 6.7000 |
Prosječna pozicija na gridu | 11.9444 |
Utrke u bodovima | 3 |
Vozio za: | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax |
Formula 1 je najbrže rastući sport na planetu, a Pulsmedia najaktivniji hrvatski sportski portal.
Kontaktiraj nasSve fotografije vlasništvo su ekipa Formule 1 ili Pirelli media centra.