Rezultati utrke
# | Vozač | Ekipa | Bodovi | Vrijeme |
---|---|---|---|---|
1 |
Lando Norris
FL
|
McLaren | 25 | 1:42:06.304 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +0.895 |
3 | George Russell | Mercedes | 15 | +8.481 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | +10.135 |
5 | Alexander Albon | Williams | 10 | +12.773 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | +17.413 |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 | +18.423 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +19.826 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | +20.448 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | +22.473 |
11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | +26.502 |
12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | +29.884 |
13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | +33.161 |
14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | +40.351 |
R | Liam Lawson | Red Bull | 0 | |
R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | |
R | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
R | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
R | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | |
R | Isack Hadjar | RB F1 Team | 0 |
Rezultati kvalifikacija
# | Vozač | Ekipa | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
5 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 |
9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 |
10 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 |
11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.354 | 1:16.175 | |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.288 | 1:16.453 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.369 | 1:16.483 | |
14 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:16.315 | 1:16.863 | |
15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.516 | 1:17.520 | |
16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | ||
17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:16.579 | ||
18 | Liam Lawson | Red Bull | 1:17.094 | ||
19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.147 | ||
20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team |
Prijašnja izdanja
# | Godina | Pobjednik |
---|---|---|
39. | 2025. | Lando Norris |
38. | 2024. | Carlos Sainz |
37. | 2023. | Max Verstappen |
36. | 2022. | Charles Leclerc |
35. | 2019. | Valtteri Bottas |
34. | 2018. | Sebastian Vettel |
33. | 2017. | Sebastian Vettel |
32. | 2016. | Nico Rosberg |
31. | 2015. | Lewis Hamilton |
30. | 2014. | Nico Rosberg |
29. | 2013. | Kimi Räikkönen |
28. | 2012. | Jenson Button |
27. | 2011. | Sebastian Vettel |
26. | 2010. | Jenson Button |
25. | 2009. | Jenson Button |
24. | 2008. | Lewis Hamilton |
23. | 2007. | Kimi Räikkönen |
22. | 2006. | Fernando Alonso |
21. | 2005. | Giancarlo Fisichella |
20. | 2004. | Michael Schumacher |
19. | 2003. | David Coulthard |
18. | 2002. | Michael Schumacher |
17. | 2001. | Michael Schumacher |
16. | 2000. | Michael Schumacher |
15. | 1999. | Eddie Irvine |
14. | 1998. | Mika Häkkinen |
13. | 1997. | David Coulthard |
12. | 1996. | Damon Hill |
11. | 1995. | Damon Hill |
10. | 1994. | Nigel Mansell |
9. | 1993. | Ayrton Senna |
8. | 1992. | Gerhard Berger |
7. | 1991. | Ayrton Senna |
6. | 1990. | Nelson Piquet |
5. | 1989. | Thierry Boutsen |
4. | 1988. | Alain Prost |
3. | 1987. | Gerhard Berger |
2. | 1986. | Alain Prost |
1. | 1985. | Keke Rosberg |